NI CRIO 单板控制器
CompactRIO Single-Board控制器是一款小型的高性能嵌入式计算机。这款可立即部署的工业级控制器是OEM控制和监测应用的理想选择。
申请服务
CompactRIO单板控制器
结合了ARM处理器、NI Linux实时操作系统、可编程Xilinx FPGA、存储器、模拟和数字I/O、处理器外设端口,以及用于自定义子板的高密度连接器。
CompactRIO Single-Board控制器是一款小型的高性能嵌入式计算机。这款可立即部署的工业级控制器是OEM控制和监测应用的理想选择。运行软件堆栈包括高质量I/O驱动程序和NI Linux®实时操作系统。 您可以使用LabVIEW Real-Time模块、C/C ++或其他常用语言对处理器进行编程,并且可以使用LabVIEW FPGA模块对FPGA进行编程。 如果需要额外的I/O,您可以添加自定义板卡或最多两个C系列模块。 此控制器基于与封装控制器相同的标准进行了测试,因此可以根据与应用相同的标准进行认证。注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权,Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。
选择产品:NI CRIO单板控制器
型号 | Part number | 支持TSN | FPGA | 开发套件 | 最大单端模拟输入通道数量 | 最大差分模拟输入通道数量 | 双向数字通道数量 | 差分双向数字通道的最大数量 | 模拟输出通道数量 | 处理器内核 | RMC连接器 | 保形涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sbRIO-9603 | 787287-02 | 同步 | Artix-7 75T | 否 | — | — | 96 | 45 | — | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9603 | 787287-01 | 同步 | Artix-7 75T | 是 | — | — | 96 | 45 | — | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9607 | 783816-01 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 是 | — | — | 96 | — | — | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 是 | 否 |
sbRIO-9607 | 783816-02 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 否 | — | — | 96 | — | — | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 是 | 否 |
sbRIO-9608 | 787288-02 | 同步 | Artix-7 200T | 否 | — | — | 96 | 45 | — | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9608 | 787288-01 | 同步 | Artix-7 200T | 是 | — | — | 96 | 45 | — | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9609 | 787289-02 | 同步 | Artix-7 200T | 否 | — | — | 96 | 45 | — | 1.91 GHz四核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9609 | 787289-01 | 同步 | Artix-7 200T | 是 | — | — | 96 | 45 | — | 1.91 GHz四核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9627 | 783817-01 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 是 | 16 | 8 | 100 | — | 4 | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 是 | 否 |
sbRIO-9627 | 783817-02 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 否 | 16 | 8 | 100 | — | 4 | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 是 | 否 |
sbRIO-9628 | 787296-02 | — | Artix-7 100T | 否 | 16 | 8 | 100 | 45 | 4 | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9628 | 787296-01 | — | Artix-7 100T | 是 | 16 | 8 | 100 | 45 | 4 | 1.33 GHz双核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9629 | 787298-02 | 同步 | Artix-7 200T | 否 | 16 | 8 | 100 | 45 | 4 | 1.91 GHz四核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9629 | 787298-01 | 同步 | Artix-7 200T | 是 | 16 | 8 | 100 | 45 | 4 | 1.91 GHz四核Intel Atom | 是 | 否 |
sbRIO-9637 | 783818-02 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 否 | 16 | 8 | 28 | — | 4 | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 否 | 否 |
sbRIO-9637 | 783818-01 | — | Zynq-7000 (Z-7020) | 是 | 16 | 8 | 28 | — | 4 | 667 MHz双核ARM Cortex A9 | 否 | 否 |
sbRIO-9638 | 787297-01 | 同步 | Artix-7 100T | 是 | 16 | 8 | 28 | — | 4 | 1.33 GHz双核Intel Atom | 否 | 否 |
sbRIO-9638 | 787297-02 | 同步 | Artix-7 100T | 否 | 16 | 8 | 28 | — | 4 | 1.33 GHz双核Intel Atom | 否 | 否 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答