NI PXIe-5700系列 PXI FlexRIO数字化仪
型 号:PXIe-5700系列
名 称:PXI FlexRIO数字化仪
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI FlexRIO数字化仪采用高性能模数转换器,具有轻量级模拟前端,旨在优化采样率、带宽和动态范围。 这些模块采用赛灵思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado编程选项来实现自定义算法和实时信号处理。
申请服务
PXI FlexRIO数字化仪
将A/D转换器技术与Xilinx FPGA结合,以满足应用的实时信号处理和高性能模拟输入需求。
PXI FlexRIO数字化仪采用高性能模数转换器,具有轻量级模拟前端,旨在优化采样率、带宽和动态范围。 这些模块采用赛灵思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado编程选项来实现自定义算法和实时信号处理。 对于需要高通道数的应用,PXI FlexRIO数字化仪使用NI-TClk API和PXI的定时和同步功能来实现机箱中多个模块之间的子采样同步。 这些模块还具有用于触发或数字连接的带GPIO的辅助I/O连接器以及高速串行通信选项。
选择产品:NI PXI FlexRIO数字化仪
型号 | Part number | 电压输入通道数量 | 最大采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入耦合 | 模拟输入带宽 | 模拟输入电压范围 | FPGA | 动态RAM(DRAM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-5763 | 785163-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 785160-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 785164-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785161-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785165-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785162-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785166-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 785169-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 785170-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785167-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785171-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785168-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785646-02 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785646-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-02 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-11 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 至 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-12 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 至 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5775 | 785590-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5775 | 785591-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5775 | 785592-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答