NI PXIe-5640/5800系列 PXI矢量信号收发仪
型 号:PXIe-5640/5800系列
名 称:PXI矢量信号收发仪
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI矢量信号收发仪(VST)结合了软件无线电架构的灵活性和RF仪器的高性能。您可以使用VST来测试各种蜂窝和无线标准,并且可以轻松扩展VST的3槽3U PXI Express外形结构,以支持多输入多输出(MIMO)配置。
申请服务
PXI矢量信号收发仪
结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器以及基于FPGA的实时信号处理和控制。
PXI矢量信号收发仪(VST)结合了软件无线电架构的灵活性和RF仪器的高性能。您可以使用VST来测试各种蜂窝和无线标准,并且可以轻松扩展VST的3槽3U PXI Express外形结构,以支持多输入多输出(MIMO)配置。VST软件基于LabVIEW FPGA,为应用开发提供了良好的基础起点,包括应用程序IP、参考设计、范例和LabVIEW项目范例。
选择产品:NI PXI矢量信号收发仪
型号 | Part number | I/O Type | RF发生器瞬时带宽 | RF发生器频率范围 | RF分析仪频率范围 | RF分析仪瞬时带宽 | 发生器调谐时间(典型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-5644 | 782376-01 | RF | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 0.95 ms |
PXIe-5645 | 782377-01 | RF 基带 | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 3.7 ms |
PXIe-5645 | 782377-01 | RF 基带 | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 3.7 ms |
PXIe-5646 | 782952-01 | RF | 200 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 200 MHz | 1.8 ms |
PXIe-5820 | 783967-01 | 基带 | 1 GHz | 0 MHz 至 500 MHz | 0 Hz 至 500 MHz | 1 GHz | 0.38 ms |
PXIe-5830 | 787047-01 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5831 | 786856-01 | 射频毫米波 | 1 GHz | 5 GHz 至 31.3 GHz 37 GHz 至 44 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5831 | 786853-01 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5832 | 787728-01 | 射频毫米波 | 1 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5841 | 786982-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
PXIe-5841 | 785832-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 175 us |
PXIe-5841 | 788842-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | — | — | 380 us |
PXIe-5841 | 788843-01 | RF | — | — | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
PXIe-5841 | 788844-01 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | — | — | 175 us |
PXIe-5841 | 788845-01 | RF | — | — | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 175 us |
PXIe-5842 | 788565-01 | RF | 2 GHz | 50 MHz 至 23 GHz | 50 MHz 至 23 GHz | 2 GHz | 230 us |
PXIe-5842 | 788565-02 | RF | 2 GHz | 50 MHz 至 12 GHz | 50 MHz 至 12 GHz | 2 GHz | 230 us |
PXIe-5842 | 788565-03 | RF | 1 GHz | 50 MHz 至 8 GHz | 50 MHz 至 8 GHz | 1 GHz | 230 us |
PXIe-5842 | 788566-02 | 射频毫米波 | 2 GHz | 200 MHz 至 23 GHz 22.5 GHz 至 54 GHz | 200 MHz 至 23 GHz | 2 GHz | — |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答