NI PXIe-4464/4480 PXI声音与振动模块
型 号:PXIe-4464/4480
名 称:PXI声音与振动模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI声音与振动模块专为以下应用而设计:音频测试和测量;噪声和振动诊断;机器状态监测;汽车测试;噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析;以及实验室研究
申请服务
PXI声音与振动模块
在PXI系统的声音和振动应用中提供动态信号生成和采集。
PXI声音与振动模块专为以下应用而设计:音频测试和测量;噪声和振动诊断;机器状态监测;汽车测试;噪声、振动和声振粗糙度(NVH)分析;以及实验室研究。该模块提供软件可配置的AC/DC耦合、抗混叠滤波以及IEPE调理,以确保用户能够使用麦克风、加速度计及其他具有高动态范围的传感器进行精确的测量。PXI声音与振动模块还具有NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序,可简化配置和测量。NI-DAQmx支持NI编程环境以及Python、ANSI C、C#.NET和MathWorks MATLAB®软件。
选择产品:NI PXI声音与振动模块
型号 | Part number | DSA Dynamic Range | 最大采样率 | 总线连接器 | 最大差分模拟输入通道数量 | 模拟输入耦合 | 模拟输出通道数量 | 高通滤波器截止频率 | 增益设置数 | 正面连接式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-4461 | 779687-01 | 204.8 kS/s | 118 dB | PXI Hybrid | 2 | AC-DC | 2 | 3.4 Hz | 6 | SMB BNC (qty 4) |
PXIe-4463 | 783086-02 | 51.2 kS/s | — | PXI Express | — | — | 2 | 3.4 Hz | 3 | SMB (qty 2) Mini-XLR (qty 2) |
PXIe-4463 | 783086-01 | 51.2 kS/s | — | PXI Express | — | — | 2 | 3.4 Hz | 3 | SMB (qty 2) BNC (qty 2) |
PXIe-4464 | 783087-01 | — | 204.8 kS/s | PXIe | 4 | AC-DC | — | 0.72 Hz | 6 | SMB BNC (qty 4) |
PXIe-4464 | 783087-02 | — | 204.8 kS/s | PXIe | 4 | AC-DC | — | 0.72 Hz | 6 | SMB Mini-XLR (mXLR) (qty 4) |
PXIe-4468 | 788512-01 | 250 kS/s | 121 dB | PXI Express | 2 | AC-DC | 2 | 0.8 Hz | 6 | SMB Mini-XLR (qty 4) |
PXIe-4468 | 788511-01 | 250 kS/s | 121 dB | PXI Express | 2 | AC-DC | 2 | 0.8 Hz | 6 | SMB BNC (qty 4) |
PXIe-4480 | 784277-01 | — | 1.25 MS/s | PXIe | 6 | AC-DC | — | 0.5 Hz | 4 | SMB InfiniBand (IB) |
PXIe-4492 | 781490-01 | 204.8 kS/s | 114 dB | PXI Express | 8 | AC-DC | — | 0.5 Hz | 2 | SMB InfiniBand (IB) |
PXIe-4497 | 781369-01 | 204.8 kS/s | 114 dB | PXI Express | 16 | AC-DC | — | 0.5 Hz | 2 | SMB InfiniBand (IB) (qty 2) |
PXIe-4499 | 781370-01 | 204.8 kS/s | 114 dB | PXI Express | 16 | AC-DC | — | 0.5 Hz | 4 | SMB InfiniBand (IB) (qty 2) |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答