NI PXI-7800系列 PXI多功能可重配置I/O模块
型 号:PXI-7800系列
名 称:PXI多功能可重配置I/O模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI多功能可重配置I/O模块每个通道具有专用的模数转换器(ADC),可实现独立的定时和触发。
申请服务
PXI多功能可重配置I/O模块
在单个PXI模块中提供模拟I/O和数字I/O的组合以及用户可编程FPGA,可实现板载信号处理以及自定义系统定时及同步。
PXI多功能可重配置I/O模块每个通道具有专用的模数转换器(ADC),可实现独立的定时和触发。该设计提供了多速率采样和独立通道触发等专用功能,这些功能超出了典型数据采集硬件的能力。您可以使用LabVIEW FPGA模块来自定义这些模块,以开发需要精确定时和控制的应用,如硬件在环(HIL)测试、自定义协议通信、传感器仿真和高速控制。PXI Express型号还具有点对点数据流功能,可将数据直接传输到其他PXI Express型号。
选择产品:NI PXI多功能可重配置I/O模块
型号 | Part number | 总线连接器 | FPGA | 最大采样率 | 模拟输入通道数量 | 模拟输出通道数量 | 双向数字通道数量 | 模拟输入电压范围 | 数字I/O逻辑电平 | 最大时钟速率 | 动态RAM(DRAM) | 支持点对点数据流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-7841 | 780337-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX30 | 200 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXI-7842 | 780338-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX50 | 200 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXI-7851 | 780339-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX30 | 750 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXI-7852 | 780340-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX50 | 750 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXI-7853 | 780341-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX85 | 750 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXI-7854 | 780342-01 | PXI Hybrid | Virtex-5 LX110 | 750 kS/s | 8 | 8 | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 0 MB | 否 |
PXIe-7846 | 784143-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 500 kS/s | 8 | 8 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 0 MB | 是 |
PXIe-7847 | 784144-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 500 kS/s | 8 | 8 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7856 | 784145-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 8 | 8 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 0 MB | 是 |
PXIe-7857 | 784146-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 8 | 8 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7858 | 784147-01 | PXIe | Kintex-7 325T | 1 MS/s | 8 | 8 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7861 | 786671-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 16 | 8 | 32 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7862 | 786672-01 | PXIe | Kintex-7 325T | 1 MS/s | 16 | 8 | 32 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7865 | 787355-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 2 | 24 | 32 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 5 V 3.3 V | 20 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7866 | 787354-01 | PXIe | Kintex-7 325T | 1 MS/s | 2 | 24 | 32 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 3.3 V 5 V | 20 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7867 | 785570-01 | PXIe | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 6 | 18 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
PXIe-7868 | 785571-01 | PXIe | Kintex-7 325T | 1 MS/s | 6 | 18 | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 3.3 V | 80 MHz | 512 MB | 是 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问-
你好,是否可以提供NI的PXI-7851试用
153*****80762024-03-11 14:49:57可以提供您的联系方式,我们的工程师会联系您安排样机借用事宜。
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答