NI PXI-6500系列(6509-6537) PXI数字I/O模块
型 号:PXI-6500系列(6509-6537)
名 称:PXI数字I/O模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI数字I/O模块支持多达96个数字I/O通道,并兼容各种电压和隔离级别。
申请服务
PXI数字I/O模块
为PXI系统提供数字输入及输出功能。
PXI数字I/O模块支持多达96个数字I/O通道,并兼容各种电压和隔离级别。一些型号包含可编程输入滤波器,以消除毛刺/尖峰,并通过软件可选数字滤波器为数字开关/继电器提供去抖动功能。该模块适用于制造测试、工业控制、实验室研究之类的应用。PXI数字I/O模块还具有NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序,可简化配置和测量。NI-DAQmx支持NI编程环境以及Python、ANSI C、C#.NET和MathWorks MATLAB®软件。
选择产品:NI PXI数字I/O模块
型号 | Part number | 数字I/O逻辑电平 | 总线连接器 | 单端数字I/O通道电流驱动 | 双向数字通道数量 | 信令类型 | 仅数字输入通道数量 | 数字输入电压范围 | 仅数字输出通道数量 | 输出电压范围 | 最大时钟速率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-6511 | 778967-01 | 24 V | PXI Hybrid | — | — | 单端 | 64 | -30 V 至 30 V | — | — | — |
PXI-6512 | 778969-01 | 24 V | PXI Hybrid | 350 mA | — | 单端 | — | — | 64 | 0 V 至 30 V | — |
PXI-6513 | 778971-01 | 24 V | PXI Hybrid | 475 mA | — | 单端 | — | — | 64 | 0 V 至 30 V | — |
PXI-6514 | 778965-01 | 24 V | PXI Hybrid | 250 mA | — | 单端 | 32 | -30 V 至 30 V | 32 | -30 V 至 30 V | — |
PXI-6515 | 778964-01 | 24 V | PXI Hybrid | 475 mA | — | 单端 | 32 | -30 V 至 30 V | 32 | -30 V 至 30 V | — |
PXI-6521 | 779313-01 | 24 V | PXI Hybrid | 2 A | — | 单端 | 8 | -30 V 至 30 V | 8 | 0 V 至 150 V | — |
PXI-6528 | 778543-01 | 60 V | PXI Hybrid | 150 mA | — | 单端 | 24 | -60 V 至 60 V | 24 | -60 V 至 60 V | — |
PXI-6529 | 779949-01 | 60 V | PXI Hybrid | 150 mA | — | 单端 | 48 | -60 V 至 60 V | — | — | — |
PXIe-6509 | 787358-01 | 5 V | PXIe | 24 mA | 96 | 单端 | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5.5 V | — |
PXIe-6535 | 780695-01 | 2.5 V 3.3 V | PXIe | — | 32 | 单端 | — | -1 V 至 6 V | — | 0 V 至 5 V | 10 MHz |
PXIe-6536 | 779988-01 | 2.5 V 3.3 V | PXIe | 32 mA | 32 | 单端 | — | -1 V 至 6 V | — | 0 V 至 5 V | 25 MHz |
PXIe-6537 | 779989-01 | 2.5 V 3.3 V | PXIe | 32 mA | 32 | 单端 | — | -1 V 至 6 V | — | 0 V 至 5 V | 50 MHz |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答