NI PXI-6000系列 PXI多功能I/O模块
型 号:PXI-6000系列
名 称:PXI多功能I/O模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI多功能I/O模块提供多种不同的I/O,具有不同的通道数、采样率和输出速率,不同型号之间还具有精确的定时、触发和同步。
申请服务
PXI多功能I/O模块
在单个PXI模块中提供模拟I/O、数字I/O、计数器/定时器以及触发功能的组合。
PXI多功能I/O模块提供多种不同的I/O,具有不同的通道数、采样率和输出速率,不同型号之间还具有精确的定时、触发和同步。该模块适用于实验室研究、设计验证测试和制造测试等工业应用。PXI多功能I/O模块还具有NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序,可简化配置和测量。NI-DAQmx支持NI编程环境以及Python、ANSI C、C#.NET和MathWorks MATLAB®软件。
选择产品:NI PXI多功能I/O模块
型号 | Part number | 总线连接器 | 最大单端模拟输入通道数量 | 最大差分模拟输入通道数量 | 同步采样 | 最大采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入绝对精度 | 模拟输出通道数量 | 最大更新速率 | 双向数字通道数量 | 电流流向 | 计数器/定时器数量 | 测量的电信号 | 模拟输入FIFO缓存大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-6123 | 779181-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 4960 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 16 MS |
PXI-6123 | 779180-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 4960 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 32 MS |
PXI-6132 | 779127-01 | PXI Hybrid | 0 | 4 | 是 | 2.5 MS/s/通道 | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 16 MS |
PXI-6133 | 778771-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 是 | 2.5 MS/s/通道 | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 16 MS |
PXI-6133 | 779129-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 是 | 2.5 MS/s/通道 | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 32 MS |
PXI-6143 | 779063-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 是 | 250 kS/s/通道 | 16 bits | 3613 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | 电压 | 2046 样本 |
PXI-6220 | 779112-01 | PXI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | — | 0 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | 电压 | — |
PXI-6221 | 779629-01 | PXI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | — | 2 | 833 kS/s | 24 | — | 2 | 电压 | — |
PXI-6224 | 779114-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 0 | — | 48 | — | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6225 | 779296-01 | PXI Hybrid | 80 | 40 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | — | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6229 | 779630-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 833 kS/s | 48 | — | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6229 | 779115-01 | PXI | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 833 kS/s | 48 | — | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6230 | 779616-01 | PXI Hybrid | 8 | 4 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 500 kS/s | 0 | — | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6232 | 779618-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 500 kS/s | 0 | 源极输出 | 2 | 电压 | 4095 样本 |
PXI-6238 | 779624-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | — | 2 | 500 kS/s | 0 | 源极输出 | 2 | 电流 | 4095 样本 |
PXI-6280 | 779120-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 0 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | 电压 | 2047 样本 |
PXI-6281 | 779121-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | 电压 | 2047 样本 |
PXI-6284 | 779122-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 0 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | 电压 | 2047 样本 |
PXI-6289 | 779123-01 | PXI | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | 电压 | 2047 样本 |
PXI-6289 | 779639-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | 电压 | 2047 样本 |
PXIe-6124 | 780536-01 | PXIe | 0 | 4 | 是 | 4 MS/s/通道 | 16 bits | 3147 μV | 2 | 4 MS/s/通道 | 24 | — | 2 | 电压 | 16382 样本 |
PXIe-6341 | 781052-01 | PXIe | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 2047 样本 |
PXIe-6345 | 783631-01 | PXIe | 80 | 40 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 4095 样本 |
PXIe-6349 | 785808-01 | PXIe | 0 | 32 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 4095 样本 |
PXIe-6355 | 783632-01 | PXIe | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 4095 样本 |
PXIe-6356 | 781053-01 | PXIe | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6358 | 781054-01 | PXIe | 0 | 16 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/通道 | 48 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6361 | 781055-01 | PXIe | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 2047 样本 |
PXIe-6363 | 781056-01 | PXIe | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 4 | 电压 | 2047 样本 |
PXIe-6365 | 783633-01 | PXIe | 144 | 72 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 4095 样本 |
PXIe-6366 | 781057-01 | PXIe | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6368 | 781058-01 | PXIe | 0 | 16 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/通道 | 48 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6375 | 783634-01 | PXIe | 208 | 104 | 否 | 3.86 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | 电压 | 4095 样本 |
PXIe-6376 | 781475-01 | PXIe | 0 | 8 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6378 | 781476-01 | PXIe | 0 | 16 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/通道 | 48 | — | 4 | 电压 | 12268 样本 |
PXIe-6386 | 785926-01 | PXIe | 0 | 8 | 是 | 14 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
PXIe-6396 | 785927-01 | PXIe | 0 | 8 | 是 | 14 MS/s/通道 | 18 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | — | 4 | 电压 | 8182 样本 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答