股票代码:002819

NI PXIe-5660系列 PXI​矢量​信号​分析仪

NI PXIe-5660系列 PXI​矢量​信号​分析仪
浏览量:3141
型  号:PXIe-5660系列
名  称:PXI​矢量​信号​分析仪
品  牌:NI
分  类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简  述:

PXI​矢量​信号​分析​仪​具有​宽频​率​范围、​实​时​信号​分析​和​先进​的​信号​处理​功能,​可​对​各种​无线​技术​进行​测量,​如​GSM、​EDGE、​WCDMA、​LTE-​Advance Pro、​5G、​无线​局​域​网​和​蓝牙。

PXI​矢量​信号​分析仪

 

​执行​矢量​信号​分析​和​频​谱​分析,​以​提供​极​高​吞吐量​和​高性能​的​射频​测量。

PXI​矢量​信号​分析​仪​具有​宽频​率​范围、​实​时​信号​分析​和​先进​的​信号​处理​功能,​可​对​各种​无线​技术​进行​测量,​如​GSM、​EDGE、​WCDMA、​LTE-​Advance Pro、​5G、​无线​局​域​网​和​蓝牙。 部分​型号​还​具有​LabVIEW​可​编​程​FPGA,​可​针对​高级​测量​应用​进行​自​定义。 PXI​矢量​信号​分析​仪​是​微波​测试、​无线​测试、​频​谱​监测、​软件​无线​电​(SDR)、​无线​电​监测、​干扰​检测、​信号​情报​等​应用​的​理想​选择。

 

选择产品:NI PXI​矢量​信号​分析仪

 

型号 Part number 模块宽度 RF分析仪瞬时带宽 三阶截点 平均噪声水平 RF分析仪板载内存大小 RF分析仪频率范围 输入通道数量 有前置放大器
PXIe-5663E 781259-01 3 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 64 MB 10 MHz 至 3.4 GHz 1
PXIe-5663E 781260-01 3 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 64 MB 10 MHz 至 6.6 GHz 1
PXIe-5663E 781259-02 3 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 256 MB 10 MHz 至 3.4 GHz 1
PXIe-5663E 781260-02 3 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 256 MB 10 MHz 至 6.6 GHz 1
PXIe-5663E 781339-02 5 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 256 MB 10 MHz 至 6.6 GHz 2
PXIe-5665 781426-01 5 25 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 64 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 1
PXIe-5665 781426-02 5 25 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 1
PXIe-5665 781426-03 5 50 MHz +21 dBm -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 1
PXIe-5665 781775-01 8 50 MHz +21 dBm -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 2
PXIe-5665 781775-03 14 50 MHz +21 dBm -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 4
PXIe-5667 782366-02 7 25 MHz +21 dBm -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 1
PXIe-5667 782366-03 7 50 MHz +21 dBm -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz 256 MB 20 Hz 至 3.6 GHz 1
PXIe-5668 783156-01 7 80 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 14 GHz 1
PXIe-5668 783124-01 7 80 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 26.5 GHz 1
PXIe-5668 783156-02 7 200 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 14 GHz 1
PXIe-5668 783156-03 7 765 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 14 GHz 1
PXIe-5668 783124-02 7 200 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 26.5 GHz 1
PXIe-5668 783124-03 7 765 MHz +25 dBm -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz 2 GB 20 Hz 至 26.5 GHz 1

心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~

我要提问

提问

您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答

取消
东方中科 股票代码:002819
忘记密码?
忘记密码?
东方中科 股票代码:002819

账号注册

东方中科 股票代码:002819

重置密码