NI PXIe-5660系列 PXI矢量信号分析仪
型 号:PXIe-5660系列
名 称:PXI矢量信号分析仪
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI矢量信号分析仪具有宽频率范围、实时信号分析和先进的信号处理功能,可对各种无线技术进行测量,如GSM、EDGE、WCDMA、LTE-Advance Pro、5G、无线局域网和蓝牙。
申请服务
PXI矢量信号分析仪
执行矢量信号分析和频谱分析,以提供极高吞吐量和高性能的射频测量。
PXI矢量信号分析仪具有宽频率范围、实时信号分析和先进的信号处理功能,可对各种无线技术进行测量,如GSM、EDGE、WCDMA、LTE-Advance Pro、5G、无线局域网和蓝牙。 部分型号还具有LabVIEW可编程FPGA,可针对高级测量应用进行自定义。 PXI矢量信号分析仪是微波测试、无线测试、频谱监测、软件无线电(SDR)、无线电监测、干扰检测、信号情报等应用的理想选择。
选择产品:NI PXI矢量信号分析仪
型号 | Part number | 模块宽度 | RF分析仪瞬时带宽 | 三阶截点 | 平均噪声水平 | RF分析仪板载内存大小 | RF分析仪频率范围 | 输入通道数量 | 有前置放大器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXIe-5663E | 781259-01 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 10 MHz 至 3.4 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781260-01 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781259-02 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 3.4 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781260-02 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781339-02 | 5 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 2 | 否 |
PXIe-5665 | 781426-01 | 5 | 25 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5665 | 781426-02 | 5 | 25 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5665 | 781426-03 | 5 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5665 | 781775-01 | 8 | 50 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 2 | 否 |
PXIe-5665 | 781775-03 | 14 | 50 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 4 | 否 |
PXIe-5667 | 782366-02 | 7 | 25 MHz | +21 dBm | -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5667 | 782366-03 | 7 | 50 MHz | +21 dBm | -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5668 | 783156-01 | 7 | 80 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-01 | 7 | 80 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783156-02 | 7 | 200 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783156-03 | 7 | 765 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-02 | 7 | 200 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-03 | 7 | 765 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答