NI PXI-5100/5900系列 PXI示波器
型 号:PXI-5100/5900系列
名 称:PXI示波器
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI示波器是灵活的软件定义仪器,通用于时域和频域测量,具有PXI平台的优势。
申请服务
PXI示波器
作为PXI系统的一部分,采集并分析时域和频域模拟信号。
PXI示波器是灵活的软件定义仪器,通用于时域和频域测量,具有PXI平台的优势。它们具有多达8个通道,采样速率可高达12.5 GS/s,模拟带宽为5 GHz。基于PXI平台,您能够以皮秒级精度将多个示波器与其他仪器同步,满足高通道数及混合信号应用的需求。这些仪器还具有多种触发模式、深层板载内存以及包含数据流和分析功能的驱动程序软件API。
选择产品:NI PXI示波器
型号 | Part number | 总线连接器 | 示波器最大带宽 | 最大采样率 | 电压输入通道数量 | 模拟输入分辨率 | 示波器板载内存大小 | 模拟输入阻抗 | 模拟输入电压范围 | CableSense™ | FPGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-5922 | 779153-01 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 8 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5922 | 779153-02 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 32 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXI-5922 | 779153-03 | PXI Hybrid | 6 MHz | 15 MS/s | 2 | 24 bits | 256 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -5 V 至 5 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-01 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 16 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-02 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 128 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5105 | 783590-03 | PXIe | 60 MHz | 60 MS/s | 8 | 12 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -15 V 至 15 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785767-01 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785768-01 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5110 | 785768-11 | PXIe | 100 MHz | 1 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5111 | 785769-01 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5111 | 785769-11 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5111 | 785770-01 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5111 | 785770-11 | PXIe | 350 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5113 | 786375-11 | PXIe | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5113 | 786405-11 | PXIe | 500 MHz | 3 GS/s | 2 | 8 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 是 | — |
PXIe-5114 | 783591-01 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 8 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5114 | 783591-02 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 64 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5114 | 783591-03 | PXIe | 125 MHz | 250 MS/s | 2 | 8 bits | 256 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -20 V 至 20 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-01 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 8 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-02 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 64 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5122 | 779967-03 | PXIe | 100 MHz | 100 MS/s | 2 | 14 bits | 256 MB/ch | 50 欧姆 1 MΩ | -10 V 至 10 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-01 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-11 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5160 | 782621-02 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-12 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5160 | 782621-03 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5160 | 782621-13 | PXIe | 500 MHz | 2.5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-01 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-11 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 64 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-05 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-15 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 2 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5162 | 782622-06 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 否 | — |
PXIe-5162 | 782622-16 | PXIe | 1.5 GHz | 5 GS/s | 4 | 10 bits | 2 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -25 V 至 25 V | 是 | — |
PXIe-5163 | 785182-01 | PXIe | 200 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 512 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -50 V 至 50 V | 否 | — |
PXIe-5164 | 784183-01 | PXIe | 400 MHz | 1 GS/s | 2 | 14 bits | 1.5 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -50 V 至 50 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5170 | 783690-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 欧姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5170 | 783691-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 欧姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5171 | 783692-01 | PXIe | 250 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 欧姆 | -2.5 V 至 2.5 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5172 | 784224-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 4 | 14 bits | 0.75 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5172 | 784225-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 325T |
PXIe-5172 | 784226-01 | PXIe | 100 MHz | 250 MS/s | 8 | 14 bits | 1.5 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -40 V 至 40 V | 否 | Kintex-7 410T |
PXIe-5185 | 782057-01 | PXIe | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 欧姆 1 MΩ | 1 Vpp 至 10 Vpp | 否 | — |
PXIe-5185 | 782057-02 | PXIe | 3 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 欧姆 1 MΩ | 1 Vpp 至 10 Vpp | 否 | — |
PXIe-5186 | 782058-01 | PXIe | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 32 MB | 50 欧姆 1 MΩ | -1 V 至 1 V | 否 | — |
PXIe-5186 | 782058-02 | PXIe | 5 GHz | 12.5 GS/s | 2 | 8 bits | 1 GB | 50 欧姆 1 MΩ | -1 V 至 1 V | 否 | — |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答