NI PXI-4100系列(4130-4147,4162-4163) PXI源测量单元
型 号:PXI-4100系列(4130-4147,4162-4163)
名 称:PXI源测量单元
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI源测量单元(SMU)将高精度源和测量能力与旨在减少测试时间、增加灵活性的特性相结合。
申请服务
PXI源测量单元
为PXI系统提供精确的电压或电流源以及测量功能。
PXI源测量单元(SMU)将高精度源和测量能力与旨在减少测试时间、增加灵活性的特性相结合。这些特性包括用于构建并行SMU测试系统的高通道密度、用于减少软件开销的确定性硬件序列以及用于快速改变设定值和采集数据的高速更新和采样率。此外,PXI SMU灵活的采样率和流盘能力允许您将仪器当做数字化仪使用,以捕获瞬态行为,而数字控制循环则使您能够调整仪器的瞬态响应。改变SMU瞬态特性的能力(称为SourceAdapt)降低了SMU稳定时间,并且即使在高容性负载情况下,也可减少过冲和振荡。
选择产品:NI PXI源测量单元
型号 | Part number | SMU通道数量 | 最大直流供电功率 | 最大直流吸收功率 | 电压范围 | 电流灵敏度 | SourceAdapt技术 | 包含辅助电源 | 直流电流量程 | 脉冲电流量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-4130 | 779647-30 | 1 | 40 瓦 | 10 瓦 | -20 V 至 20 V | 1 nA | 否 | 否 | -300 mA 至 300 mA | — |
PXI-4130 | 779647-31 | 1 | 40 瓦 | 10 瓦 | -20 V 至 20 V | 1 nA | 否 | 是 | -2 A 至 2 A | — |
PXIe-4135 | 783762-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 10 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
PXIe-4135 | 783762-02 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -200 V 至 200 V | 10 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | — |
PXIe-4136 | 783760-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 1 pA | 否 | — | -1 A 至 1 A | — |
PXIe-4137 | 783761-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -200 V 至 200 V | 100 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
PXIe-4137 | 783761-02 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -200 V 至 200 V | 100 fA | 是 | — | -1 A 至 1 A | -3 A 至 3 A |
PXIe-4138 | 782856-01 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -60 V 至 60 V | 1 pA | 否 | — | -3 A 至 3 A | — |
PXIe-4139 | 782856-02 | 1 | 20 瓦 | 12 瓦 | -60 V 至 60 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | -10 A 至 10 A |
PXIe-4139 | 782856-03 | 1 | 40 瓦 | 40 瓦 | -60 V 至 60 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | -10 A 至 10 A |
PXIe-4140 | 781742-01 | 4 | 1 瓦 | 1 瓦 | -10 V 至 10 V | 100 pA | 否 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
PXIe-4141 | 781743-01 | 4 | 1 瓦 | 1 瓦 | -10 V 至 10 V | 10 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
PXIe-4142 | 782430-01 | 4 | 3.6 瓦 | 3.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 否 | — | -150 mA 至 150 mA | — |
PXIe-4143 | 782431-01 | 4 | 3.6 瓦 | 3.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -150 mA 至 150 mA | — |
PXIe-4144 | 782432-01 | 4 | 3 瓦 | 3 瓦 | -6 V 至 6 V | 150 pA | 否 | — | -500 mA 至 500 mA | — |
PXIe-4145 | 782435-01 | 4 | 3 瓦 | 3 瓦 | -6 V 至 6 V | 15 pA | 是 | — | -500 mA 至 500 mA | — |
PXIe-4147 | 786888-01 | 4 | 24 瓦 | 24 瓦 | -8 V 至 8 V | 100 fA | 是 | — | -3 A 至 3 A | — |
PXIe-4162 | 785680-01 | 12 | 2.4 瓦 | 1.2 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
PXIe-4162 | 785680-02 | 12 | 2.4 瓦 | 1.2 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -100 mA 至 100 mA | — |
PXIe-4163 | 784483-01 | 24 | 1.2 瓦 | 0.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 100 pA | 是 | — | -50 mA 至 50 mA | — |
PXIe-4163 | 784483-02 | 24 | 1.2 瓦 | 0.6 瓦 | -24 V 至 24 V | 10 pA | 是 | — | -50 mA 至 50 mA | — |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答