NI PXI-4000系列 PXI数字万用表
型 号:PXI-4000系列
名 称:PXI数字万用表
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI数字万用表(又称DMM)具有交流/直流电压、交流/直流电流、2线或4线电阻、频率/周期测量以及二极管测试。
申请服务
PXI数字万用表
在PXI系统中执行电压、电流、电阻、温度、电感、电容和频率/周期测量以及二极管测试。
PXI数字万用表(又称DMM)具有交流/直流电压、交流/直流电流、2线或4线电阻、频率/周期测量以及二极管测试。您还可以选择具有隔离式高电压数字化仪的PXI DMM,在全输入范围(高达3 A或1,000 V)下以高达1.8 MS/s的采样率采集波形。此外,您还可以选择PXI DMM,执行基本电感和电容测量。
选择产品:NI PXI数字万用表
型号 | Part number | 总线连接器 | 分辨率位数 | 直流电压范围 | 直流电流范围 | L&C测量 | 最大采样率 | 基本直流电压精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-4065 | 780011-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -3 A 至 3 A | 否 | 3 kS/s | 90 百万分率 |
PXI-4070 | 778274-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 否 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
PXI-4071 | 778271-01 | PXI Hybrid | 7.5 | -1000 V 至 1000 V | -3 A 至 3 A | 否 | 1.8 MS/s | 12 百万分率 |
PXI-4072 | 778270-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 是 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
PXIe-4080 | 783129-01 | PXIe | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 否 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
PXIe-4081 | 783130-01 | PXIe | 7.5 | -1000 V 至 1000 V | -3 A 至 3 A | 否 | 1.8 MS/s | 12 百万分率 |
PXIe-4082 | 783131-01 | PXIe | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 是 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答