NI PXI-2500系列/PXIe-2700系列 PXI矩阵开关模块
型 号:PXI-2500系列/PXIe-2700系列
名 称:PXI矩阵开关模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI矩阵开关模块按行和列的结构排列,并允许您随意连接通道,为开关系统提供了更大的灵活性。
申请服务
PXI矩阵开关模块
连接任意输入和输出,简化自动测试系统的布线。
PXI矩阵开关模块按行和列的结构排列,并允许您随意连接通道,为开关系统提供了更大的灵活性。PXI矩阵开关模块使用各种继电器类型,包括机电电枢继电器、簧片继电器、场效应晶体管(FET)继电器和固态继电器,每种继电器各有其优点,以便您选择符合您要求的矩阵。 PXI RF多路复用器开关模块使用各种继电器类型,包括机电电枢继电器、簧片继电器、场效应晶体管(FET)继电器和固态继电器,每种继电器各有其优点,以便您选择符合您要求的矩阵。如果要编程开关,您可以使用IVI兼容的NI-SWITCH驱动程序软件,结合帮助文档、示例程序和软前面板应用程序来实现开关的交互式控制。 对于复杂开关系统的智能管理,NI Switch Executive提供了其他软件工具来帮助您设计、构建和部署开关系统。
NI PXI矩阵开关模块
型号 | Part number | 总线连接器 | 模式(n线) | 交叉点 | 组数 | 行数 | 列数 | 最大直流切换电压 | 最大直流切换电流 | 继电器类型 | 开关带宽 | 扫描速率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI-2529 | 778739-01 | PXI Hybrid | 2线 | 128 | 1 2 | 4 8 | 16 32 | 150 V | 1 A | 机电 | 10 MHz | 120 周期/秒 |
PXI-2532B | 782383-01 | PXI Hybrid | 1线 2线 | 512 | 1 2 4 16 | 2 4 8 16 | 16 32 64 128 | 100 V | 0.5 A | 簧片 | 30 MHz | 2000 周期/秒 |
PXI-2533 | 778572-33 | PXI Hybrid | 1线 | 256 | 1 | 4 | 64 | 55 V | 1 A | 固态 | 1.5 MHz | 400 周期/秒 |
PXI-2534 | 778572-34 | PXI Hybrid | 1线 | 256 | 1 | 8 | 32 | 55 V | 1 A | 固态 | 2 MHz | 400 周期/秒 |
PXI-2535 | 778572-35 | PXI Hybrid | 1线 | 544 | 1 | 4 | 136 | 12 V | 100 mA | FET | 1 MHz | 50000 周期/秒 |
PXI-2536 | 778572-36 | PXI Hybrid | 1线 | 544 | 0 | 8 | 68 | 12 V | 100 mA | FET | 1 MHz | 50000 周期/秒 |
PXIe-2529 | 780587-29 | PXIe | 2线 | 128 | 1 2 | 4 8 | 16 32 | 150 V | 1 A | 机电 | 10 MHz | 120 周期/秒 |
PXIe-2531 | 780587-31 | PXIe | 1线 | 512 | 1 2 | 4 8 | 32 64 128 | 60 V | 0.5 A | 簧片 | 10 MHz | 2000 周期/秒 |
PXIe-2532B | 782384-01 | PXIe | 1线 2线 | 512 | 1 2 4 16 | 2 4 8 16 | 16 32 64 128 | 100 V | 0.5 A | 簧片 | 30 MHz | 2000 周期/秒 |
PXIe-2737 | 782835-37 | PXIe | 2线 | 256 | 1 | 4 | 64 | 100 V | 2 A | 机电 | 10 MHz | 1000 周期/秒 |
PXIe-2738 | 782835-38 | PXIe | 2线 | 256 | 1 | 8 | 32 | 100 V | 2 A | 机电 | 10 MHz | 1000 周期/秒 |
PXIe-2739 | 782835-39 | PXIe | 2线 | 256 | 1 | 16 | 16 | 100 V | 2 A | 机电 | 10 MHz | 1000 周期/秒 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答