NI PCIe-7800/USB-7800系列 多功能可重配置I/O设备
型 号:PCIe-7800/USB-7800系列
名 称:多功能可重配置I/O设备
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PC控制设备 > PC平台其他组件
产品属性:系统组件
简 述:
多功能可重配置I/O设备的每个通道具有专用A/D转换器(ADC),用于独立的定时及触发。
申请服务
多功能可重配置I/O设备
控制I/O信号,并提供可编程FPGA,可实现板载信号处理以及灵活的系统定时及同步。
多功能可重配置I/O设备的每个通道具有专用A/D转换器(ADC),用于独立的定时及触发。该设计能够提供典型DAQ硬件所不具备的多种专项功能,如:多速率采样和单通道触发。您可以使用LabVIEW FPGA模块自定义这些设备,开发需要精确定时和控制的应用,如硬件在环(HIL)测试、自定义协议通信、传感器仿真以及高速控制。
选择产品:NI 多功能可重配置I/O设备
型号 | Part number | 总线连接器 | FPGA | 最大采样率 | 双向数字通道数量 | 模拟输入电压范围 | 数字I/O逻辑电平 | 最大时钟速率 | 密封 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIe-7841 | 781100-01 | PCI Express | Virtex-5 LX30 | 200 kS/s | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 否 |
PCIe-7842 | 781101-01 | PCI Express | Virtex-5 LX50 | 200 kS/s | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 否 |
PCIe-7846 | 786456-01 | PCI Express | Kintex-7 160T | 500 kS/s | 48 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
PCIe-7851 | 781102-01 | PCI Express | Virtex-5 LX30 | 750 kS/s | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 否 |
PCIe-7852 | 781103-01 | PCI Express | Virtex-5 LX50 | 750 kS/s | 96 | -10 V 至 10 V | 3.3 V 5 V | 40 MHz | 否 |
PCIe-7856 | 786455-01 | PCI Express | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 48 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 否 |
PCIe-7857 | 786458-01 | PCI Express | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 48 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
PCIe-7858 | 786457-01 | PCI Express | Kintex-7 325T | 1 MS/s | 48 | -10 V 至 10 V -5 V 至 5 V -2 V 至 2 V -1 V 至 1 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
USB-7845 | 783200-02 | USB 2.0 | Kintex-7 70T | 500 kS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 否 |
USB-7845 | 783200-01 | USB 2.0 | Kintex-7 70T | 500 kS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
USB-7846 | 783201-02 | USB 2.0 | Kintex-7 160T | 500 kS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 否 |
USB-7846 | 783201-01 | USB 2.0 | Kintex-7 160T | 500 kS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
USB-7855 | 782915-02 | USB 2.0 | Kintex-7 70T | 1 MS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 否 |
USB-7855 | 782915-01 | USB 2.0 | Kintex-7 70T | 1 MS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
USB-7856 | 782916-02 | USB 2.0 | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 否 |
USB-7856 | 782916-01 | USB 2.0 | Kintex-7 160T | 1 MS/s | 48 | -1 V 至 1 V -2 V 至 2 V -5 V 至 5 V -10 V 至 10 V | 1.2 V 1.5 V 1.8 V 2.5 V 3.3 V | 80 MHz | 是 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答