NI PCIe-5700系列 FlexRIO数字化仪设备
型 号:PCIe-5700系列
名 称:FlexRIO数字化仪设备
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PC控制设备 > PC平台其他组件
产品属性:系统组件
简 述:
FlexRIO数字化仪设备采用具有轻质模拟前端的高性能数模转换器(DAC),可优化采样率、带宽和动态范围。这些设备采用赛灵思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado编程选项来实现自定义算法和实时信号处理。
申请服务
FlexRIO数字化仪设备
A/D转换器技术与Xilinx FPGA相结合,适用于需要实时信号处理和高性能模拟输入的PCI应用。
FlexRIO数字化仪设备采用具有轻质模拟前端的高性能数模转换器(DAC),可优化采样率、带宽和动态范围。这些设备采用赛灵思的FPGA,并提供LabVIEW和Vivado编程选项来实现自定义算法和实时信号处理。这些设备还提供与GPIO的辅助I/O连接器,用于触发或数字接口,同时还提供高速串行通信选项。
型号 | Part number | 电压输入通道数量 | FPGA | 模拟输入耦合 | 模拟输入带宽 | 最大采样率 | 动态RAM(DRAM) | 模拟输入电压范围 | 模拟输入分辨率 |
PCIe-5763 | 786166-01 | 4 | Kintex UltraScale KU035 | 直流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5763 | 786163-01 | 4 | Kintex UltraScale KU035 | 交流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5763 | 786167-01 | 4 | Kintex UltraScale KU040 | 直流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5763 | 786164-01 | 4 | Kintex UltraScale KU040 | 交流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5763 | 786165-01 | 4 | Kintex UltraScale KU060 | 交流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5763 | 786168-01 | 4 | Kintex UltraScale KU060 | 直流 | 225 MHz | 500 MS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785957-01 | 4 | Kintex UltraScale KU035 | 交流 | 1.15 GHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785960-01 | 4 | Kintex UltraScale KU035 | 直流 | 400 MHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785961-01 | 4 | Kintex UltraScale KU040 | 直流 | 400 MHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785958-01 | 4 | Kintex UltraScale KU040 | 交流 | 1.15 GHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785962-01 | 4 | Kintex UltraScale KU060 | 直流 | 400 MHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5764 | 785959-01 | 4 | Kintex UltraScale KU060 | 交流 | 1.15 GHz | 1 GS/s | 4 GB | -1 V 至 1 V | 16 bits |
PCIe-5774 | 785648-01 | 2 | Kintex UltraScale KU035 | 直流 | 3 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 200 mVpp 1 Vpp | 12 bits |
PCIe-5774 | 785648-02 | 2 | Kintex UltraScale KU035 | 直流 | 1.6 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 200 mVpp 1 Vpp | 12 bits |
PCIe-5774 | 785650-01 | 2 | Kintex UltraScale KU060 | 直流 | 3 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 200 mVpp 1 Vpp | 12 bits |
PCIe-5774 | 785650-02 | 2 | Kintex UltraScale KU060 | 直流 | 1.6 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 200 mVpp 1 Vpp | 12 bits |
PCIe-5775 | 785593-01 | 2 | Kintex UltraScale KU035 | 交流 | 6 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 1.25 Vpp | 12 bits |
PCIe-5775 | 785594-01 | 2 | Kintex UltraScale KU040 | 交流 | 6 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 1.25 Vpp | 12 bits |
PCIe-5775 | 785595-01 | 2 | Kintex UltraScale KU060 | 交流 | 6 GHz | 6.4 GS/s | 4 GB | 1.25 Vpp | 12 bits |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答