NI PCI-6500系列 数字I/O设备
型 号:PCI-6500系列
名 称:数字I/O设备
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PC控制设备 > PC平台设备
产品属性:系统组件
简 述:
数字I/O设备支持通道、电流和电压选项,有助于实现应用程序的自动化。该模块具有可编程的输入滤波器,不仅可去除输入中的杂音、噪音、故障、尖脉冲,而且可去除数字开关和继电器的抖动。
申请服务
名称 | PN | 型号 | 在线购买 |
---|---|---|---|
数字I/O设备 | 779205-01 | USB-6501 | 京东-NI旗舰店:http://item.jd.com/10071592007775.html?sdx=ehi-lLxFuZiE6JnIZoJZhcQgsDeWDw4rsmpPuKhAYtiMPe_RLJxe43rmoknmXmGW |
778836-01 | PCI-6514 | ||
779975-01 | USB-6509 |
为基于计算机的系统提供数字输入及输出功能。
数字I/O设备支持通道、电流和电压选项,有助于实现应用程序的自动化。该模块具有可编程的输入滤波器,不仅可去除输入中的杂音、噪音、故障、尖脉冲,而且可去除数字开关和继电器的抖动。当处于通电状态时,模块可连接到泵、电动机和其他工业执行器或机械,这时模块将可保障操作的安全性。该模块还提供了一种故障防护机制,能够监控计算机或应用故障,并确保系统能够安全地恢复。此外,某些款型还提供高压、高电流和隔离选项,以确保产品可以在许多环境中安全工作。数字I/O设备还具有NI-DAQmx驱动程序和配置实用程序,可简化配置和测量。NI-DAQmx支持NI编程环境以及Python、ANSI C、C#.NET和MathWorks MATLAB®软件。
NI 数字I/O设备
型号 | Part number | 总线连接器 | 双向数字通道数量 | 单端数字I/O通道电流驱动 | 仅数字输入通道数量 | 数字输入电压范围 | 仅数字输出通道数量 | 输出电压范围 | 最大时钟速率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI-6503 | 777690-01 | PCI | 24 | 2.4 mA | — | 0 V 至 5 V | — | 0 V 至 5 V | — |
PCI-6509 | 778792-01 | PCI | 96 | 24 mA | — | 0 V 至 5 V | — | 0 V 至 5 V | — |
PCI-6510 | 779081-01 | PCI | — | — | 32 | -30 V 至 30 V | — | — | — |
PCI-6511 | 778966-01 | PCI | — | — | 64 | -30 V 至 30 V | — | — | — |
PCI-6512 | 778968-01 | PCI | 0 | 75 mA | 0 | — | 64 | 0 V 至 30 V | — |
PCI-6513 | 778970-01 | PCI | 0 | 125 mA | 0 | — | 64 | 0 V 至 30 V | — |
PCI-6514 | 778836-01 | PCI | 0 | 75 mA | 32 | -30 V 至 30 V | 32 | -30 V 至 30 V | — |
PCI-6515 | 778835-01 | PCI | 0 | 125 mA | 32 | -30 V 至 30 V | 32 | -30 V 至 30 V | — |
PCI-6516 | 779082-01 | PCI | 0 | 75 mA | 0 | — | 32 | 0 V 至 30 V | — |
PCI-6517 | 779083-01 | PCI | — | 125 mA | — | — | 32 | 0 V 至 30 V | — |
PCI-6518 | 779084-01 | PCI | — | 75 mA | 16 | -30 V 至 30 V | 16 | -30 V 至 30 V | — |
PCI-6519 | 779085-01 | PCI | 0 | 125 mA | 16 | -30 V 至 30 V | 16 | -30 V 至 30 V | — |
PCI-6520 | 779443-01 | PCI | 0 | 2 A | 8 | -30 V 至 30 V | 8 | 0 V 至 60 V | — |
PCI-6521 | 779312-01 | PCI | 0 | 2 A | 8 | -30 V 至 30 V | 8 | 0 V 至 150 V | — |
PCI-6528 | 778833-01 | PCI | 0 | 150 mA | 24 | -60 V 至 60 V | 24 | 0 V 至 60 V | — |
PCIe-6509 | 779976-01 | PCI Express | 96 | 24 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | — |
PCIe-6535B | 782629-01 | PCI Express | 32 | 32 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | 10 MHz |
PCIe-6536B | 782630-01 | PCI Express | 32 | 32 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | 25 MHz |
PCIe-6537B | 782631-01 | PCI Express | 32 | 32 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | 50 MHz |
USB-6501 | 779205-01 | USB 2.0 | 24 | 8.5 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | — |
USB-6509 | 779975-01 | USB 2.0 | 96 | 1.5 mA | 0 | 0 V 至 5 V | 0 | 0 V 至 5 V | — |
USB-6525 | 779640-01 | USB 2.0 | 0 | 500 mA | 8 | -60 V 至 60 V | 8 | 0 V 至 60 V | — |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答