NI PCI-6000/USB-6000系列 多功能I/O设备
型 号:PCI-6000/USB-6000系列
名 称:多功能I/O设备
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PC控制设备 > PC平台设备
产品属性:系统组件
简 述:
多功能I/O设备的I/O提供不同的通道、采样率、输出率和其他功能,可满足许多常见的测量要求。
申请服务
多功能I/O设备
在基于计算机的系统的单个设备中提供模拟I/O、数字I/O以及计数器/定时器功能的组合。
多功能I/O设备的I/O提供不同的通道、采样率、输出率和其他功能,可满足许多常见的测量要求。该设备适用于各种工业应用,如实验室自动化、研究和设计验证等。随附的DAQExpress配套软件提供了基本的测量和分析功能,而随附的NI-DAQmx驱动程序则提供了创建定制自动化测量和控制应用程序的能力。NI-DAQmx支持NI编程环境以及Python、ANSI C、C#.NET和MathWorks MATLAB®软件。
选择产品:NI 多功能I/O设备
型号 | Part number | 密封 | 总线连接器 | 最大单端模拟输入通道数量 | 最大差分模拟输入通道数量 | 同步采样 | 最大采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入绝对精度 | 模拟输出通道数量 | 最大更新速率 | 双向数字通道数量 | 计数器/定时器数量 | 正面连接式 | 可支持的电源输入 | 模拟输入隔离 | 模拟输入FIFO缓存大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI-6221 | 779066-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | 2 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6221 | 779418-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 10 | 2 | D-Sub | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6225 | 779295-01 | 是 | PCI | 80 | 40 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6229 | 779068-01 | 是 | PCI | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 3 mV | 4 | 833 kS/s | 48 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6255 | 779546-01 | 是 | PCI | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCI-6281 | 779109-01 | 是 | PCI | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCI-6289 | 779111-01 | 是 | PCI | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6320 | 781043-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 0 | — | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6321 | 781044-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6323 | 781045-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2200 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
PCIe-6341 | 781046-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6343 | 781047-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6346 | 785813-01 | 是 | PCI Express | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 4095 样本 |
PCIe-6351 | 781048-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6353 | 781049-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6361 | 781050-01 | 是 | PCI Express | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6363 | 781051-01 | 是 | PCI Express | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI (qty 2) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
PCIe-6374 | 785817-01 | 是 | PCI Express | 0 | 4 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 8182 样本 |
PCIe-6376 | 785809-01 | 是 | PCI Express | 0 | 8 | 是 | 3.57 MS/s/通道 | 16 bits | 2690 μV | 2 | 3.3 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | 总线供电 | — | 8182 样本 |
USB-6000 | 782602-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 0 | 否 | 10 kS/s | 12 bits | 26 mV | 0 | — | 4 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6000 | 782603-01 | 否 | USB 2.0 | 8 | 0 | 否 | 10 kS/s | 12 bits | 26 mV | 0 | — | 4 | 1 | 通用(OEM) | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6001 | 782604-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 20 kS/s | 14 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6001 | 782605-01 | 否 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 20kS/s | 14bits | 26mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 通用(OEM) | 总线供电 | — | 2047样本 |
USB-6002 | 782606-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 50 kS/s | 16 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6003 | 782608-01 | 是 | USB 2.0 | 8 | 4 | 否 | 100 kS/s | 16 bits | 26 mV | 2 | 5 kS/s | 13 | 1 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 2047 样本 |
USB-6210 | 779675-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2960 μV | 0 | — | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6211 | 779676-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 780169-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 24 | 2 | SCSI | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 780107-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6212 | 781003-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 24 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | — | 4095 样本 |
USB-6215 | 779677-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 780108-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 780170-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | SCSI | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6216 | 781004-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 400 kS/s | 16 bits | 2710 μV | 2 | 250 kS/s | 32 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6218 | 779678-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | 螺栓端子 | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6218 | 781005-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 250 kS/s | 16 bits | 2690 μV | 2 | 250 kS/s | 0 | 2 | BNC (qty 15) | 总线供电 | 60 V 通道-接地隔离 | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-10 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 中国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-09 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 韩国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-09 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-10 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 中国220 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-06 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-04 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-07 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-06 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 英国240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-01 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 美国120 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779958-01 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-04 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 欧洲通用240 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6255 | 779959-07 | 是 | USB 2.0 | 80 | 40 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1920 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI (qty 2) | 日本100 VAC | — | 4095 样本 |
USB-6281 | 780053-10 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-10 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-09 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-09 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-04 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-07 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-04 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780053-06 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-06 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6281 | 780054-07 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 2 | SCSI | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-09 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-10 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 (qty 2) | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-10 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 中国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-09 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 (qty 2) | 韩国220 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-04 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-06 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 美国120 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-04 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 欧洲通用240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-07 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780055-06 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | 螺栓端子 | 英国240 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6289 | 780056-07 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 2 | SCSI (qty 2) | 日本100 VAC | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 782250-01 | 否 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 781438-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6341 | 782251-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 782252-01 | 否 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 781439-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6343 | 782253-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 4 | 900 kS/s | 48 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6346 | 785815-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | BNC | — | — | 4095 样本 |
USB-6346 | 785814-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 4095 样本 |
USB-6349 | 785816-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 32 | 是 | 500 kS/s/通道 | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 4095 样本 |
USB-6351 | 781440-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6353 | 781441-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6356 | 782260-01 | 否 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 32 MS |
USB-6356 | 781444-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 32 MS |
USB-6356 | 781444-02 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 64 MS |
USB-6356 | 782261-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 1.25 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | BNC (qty 20) | — | — | 32 MS |
USB-6361 | 782254-01 | 否 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 782256-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 781442-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6361 | 782255-01 | 是 | USB 2.0 | 16 | 8 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782257-01 | 否 | USB 2.0 | 32 | — | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782259-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | VHDCI | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 781443-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 2047 样本 |
USB-6363 | 782258-01 | 是 | USB 2.0 | 32 | 16 | 否 | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | 4 | BNC (qty 30) | — | — | 2047 样本 |
USB-6366 | 781445-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 32 MS |
USB-6366 | 782262-01 | 否 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 通用(OEM) | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 782264-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | VHDCI | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 781445-02 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | 螺栓端子 | — | — | 64 MS |
USB-6366 | 782263-01 | 是 | USB 2.0 | 0 | 8 | 是 | 2 MS/s/通道 | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.33 MS/s/通道 | 24 | 4 | BNC (qty 16) | — | — | 64 MS |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答