NI ISC-1700系列 智能相机
型 号:ISC-1700系列
名 称:智能相机
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于CRIO平台设备 > cRIO平台其他组件
产品属性:系统组件
简 述:
智能相机将强大的板载处理器和成像传感器集成到一体化的视觉系统中。智能相机数字I/O包含:光学隔离的的数字输入、光学隔离的数字输出、1个RS232串口以及千兆以太网端口。
申请服务
智能相机
通过高质量图像传感器以及强大的处理器,采集机器视觉图像。
智能相机将强大的板载处理器和成像传感器集成到一体化的视觉系统中。智能相机数字I/O包含:光学隔离的的数字输入、光学隔离的数字输出、1个RS232串口以及千兆以太网端口。智能相机还可以包含内置的数字I/O和工业通信选项,用于动态实时通信以及与工业自动化设备集成,包括可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、机器人、传感器以及工业机械。您可使用随附的Vision Builder for Automated Inspection (AI)软件配置智能相机,并使用LabVIEW Real-Time模块及视觉开发模块对相机进行编程。
选择产品:NI 智能相机
型号 | Part number | 分辨率 | 色彩支持 | 控制器操作系统 | 处理器内核 | 仅数字输入通道数量 | 仅数字输出通道数量 | IP等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISC-1780 | 785143-01 | 640 x 480 | 彩色 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1780 | 785141-01 | 640 x 480 | 黑白 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1780 | 785140-01 | 640 x 480 | 黑白 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1780 | 785142-01 | 640 x 480 | 彩色 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1781 | 785145-01 | 1280 x 1024 | 黑白 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1781 | 785147-01 | 1280 x 1024 | 彩色 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1781 | 785144-01 | 1280 x 1024 | 黑白 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1781 | 785146-01 | 1280 x 1024 | 彩色 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1782 | 785151-01 | 1920 x 1200 | 彩色 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1782 | 785149-01 | 1920 x 1200 | 黑白 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1782 | 785148-01 | 1920 x 1200 | 黑白 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1782 | 785150-01 | 1920 x 1200 | 彩色 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1783 | 785153-01 | 2592 x 2048 | 黑白 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1783 | 785155-01 | 2592 x 2048 | 彩色 | LabVIEW Real-Time (NI Linux Real-Time) | 1.58 GHz Intel Celeron | 3 | 4 | IP 67 |
ISC-1783 | 785152-01 | 2592 x 2048 | 黑白 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
ISC-1783 | 785154-01 | 2592 x 2048 | 彩色 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit | 1.58 GHz Intel Celeron | 4 | 4 | IP 67 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答