NI NI-5700系列 FlexRIO数字化仪适配器模块
型 号:NI-5700系列
名 称:FlexRIO数字化仪适配器模块
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 自动化测试其他 > FPGA设备
产品属性:系统组件
简 述:
FlexRIO数字化适配器模块可搭配FlexRIO PXI FPGA模块或FlexRIO控制器使用,以创建具有可自定义固件的高性能仪器。这些模块的采样率为40 MS/s至3 GS/s,最多有32个通道,可满足时域和频域应用的广泛要求。
申请服务
FlexRIO数字化仪适配器模块
提供高速模拟I/O,通过FlexRIO PXI FPGA模块或FlexRIO控制器,对传感器信号进行数字化。
FlexRIO数字化适配器模块可搭配FlexRIO PXI FPGA模块或FlexRIO控制器使用,以创建具有可自定义固件的高性能仪器。这些模块的采样率为40 MS/s至3 GS/s,最多有32个通道,可满足时域和频域应用的广泛要求。数字化适配器模块还提供数字I/O功能,可连接外部硬件。
型号 | Part number | 电压输入通道数量 | 最大采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入耦合 | 模拟输入带宽 | 模拟输入电压范围 | 可兼容FPGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI-5732 | 781658-02 | 2 | 80 MS/s | 14 bits | AC-DC | 110 MHz | 0 Vpp 至 2 Vpp | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5733 | 781659-02 | 2 | 120 MS/s | 16 bits | AC-DC | 120 MHz | -1 V 至 1 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5734 | 781659-04 | 4 | 120 MS/s | 16 bits | AC-DC | 117 MHz | -1 V 至 1 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5751B | 784061-01 | 16 | 50 MS/s | 14 bits | 直流 | 26 MHz | -1 V 至 1 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5752B | 784062-01 | 32 | 50 MS/s | 12 bits | 交流 | 14 MHz | -1 V 至 1 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5771 | 781419-02 | 2 | 3 GS/s | 8 bits | 直流 | 900 MHz | -0.675 V 至 0.675 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5772 | 782097-01 | 2 | 1.6 GS/s | 12 bits | 交流 | 2.27 GHz | -2 V 至 2 V | Virtex-5 Kintex-7 |
NI-5772 | 782097-02 | 2 | 1.6 GS/s | 12 bits | 直流 | 358 MHz | -1 V 至 1 V | Virtex-5 Kintex-7 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答