福禄克(Fluke) 分类
Fluke 1523/1524 手持式参考测温仪
型 号:1523/1524
名 称:手持式参考测温仪
品 牌:福禄克(Fluke)
分 类:通用电子测试 > 计量校准 > 温度/湿度校准器
产品属性:主机
简 述:
152X系列支持铂电阻,热敏电阻及热电偶。 152X系列手持式参考测温仪,采用高端仪器才会使用的电流反向技术,消除了热电动势的影响,使用环境温度范围宽,-10到60度。
申请服务
1523/1524手持式参考测温仪主要特点
•支持多种传感器
•高精度,简单易用
•集测量,绘图,记录于一身
1523/1524手持式参考测温仪概述
支持多种传感器
152X系列支持铂电阻,热敏电阻及热电偶。
高精度,简单易用
152X系列手持式参考测温仪,采用高端仪器才会使用的电流反向技术,消除了热电动势的影响,使用环境温度范围宽,-10到60度。
集测量,绘图,记录于一身
1152X集测量,绘图和数据记录于一身,是便携易用的现场工具,可选的磁性悬挂选件,方便用户将152X悬挂于测试现场自动测试及记录数据。
1523/1524手持式参考测温仪技术资料
1523 | 1524 | |
输入通道 | 1 | 2 |
分辨率 | 铂电阻和热敏电阻:0.001° 热电偶:0.01° |
|
记录 | 25个读数 | 屏幕显示25个读数,15,000个带时间日期标记的数据 |
采样间隔 (标准) | 1 秒 | 1 秒(双通道同时测量) |
典型采样间隔 (快速模式)* | 0.3 秒 | |
传感器类型 | PRTs, RTDs, 热敏电阻, 热电偶 | |
热电偶类型 | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S | |
统计 | 最大值, 最小值, 平均值, 标准偏差 | |
趋势绘图 | 标尺:± 10 ℃ (18 °F), ± 1 ℃ (1.8 °F), ± 0.1℃ (0.18 °F), ± 0.01℃ (0.018 °F),10分钟实时数据 | |
电源要求 | 3 AA 碱性电池,12 V 直流通用电源 | |
尺寸 (H×W×D) | 96 mm×200 mm×47 mm (3.75 in×7.9 in×1.86 in) | |
重量 | 0.65 kg (1.4 lb) | |
电脑接口 | RS-232,9940 免费软件 | |
安全性 | EN61010-1:2001,CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | |
最佳准确度的使用环境 | 13 ℃~33 ℃ (55.4 °F~91.4 °F) | |
毫伏量程及准确度 | -10 mV~75 mV,± (0.005 % + 5 μV) | |
内部补偿准确度 | ± 0.2 ℃ (± 0.36 °F) | |
电阻量程及准确度 | 0 Ω~400 Ω ± (0.004 % + 0.002 Ω) 200 Ω~50 kΩ ± (0.01 % + 0.5 Ω) 50 kΩ~500 kΩ ± (0.03 %) |
|
温度系数,电压 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) |
± (0.001 %/℃ + 1 mV/℃) | |
温度系数,电阻 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) |
0.0008 %/℃ + 0.0004 Ω (0 Ω~400 Ω) 0.002 %/℃ + 0.1 Ω (0 Ω~50 kΩ) 0.06 %/℃ + 0.1 Ω (50 kΩ~500 kΩ) |
|
激励电流,电阻 | 1 mA (0 Ω ~400 Ω) 10 mA (0 Ω~50 kΩ) 2 mA (50 kΩ~500 kΩ) |
|
*传感器类型不同,采样时间也不同,详见技术手册 |
测温仪/传感器的组合不确定度(±℃) | ||||
温度 | 5616-12 | 5615-6 | 5627A-12 | 5610-9 |
-200 ℃ (-328 °F) | 0.014 | 0.025 | 0.027 | n/a |
0 ℃ (32 °F) | 0.021 | 0.021 | 0.049 | 0.009 |
100 ℃ (212 °F) | 0.027 | 0.028 | 0.065 | 0.009 |
300 ℃ (572 °F) | 0.04 | 0.043 | 0.103 | n/a |
420 ℃ (788 °F) | 0.05 | n/a | 0.13 | n/a |
包含测温仪准确度,传感器校准不确定度和传感器漂移量 |
热电偶 | ||
类型 | 量程 | 测量准确度 |
K | -200 ℃~0 ℃ | ± 0.61 ℃ |
(-328 °F~32 °F) | (± 1.10 °F) | |
0 ℃~1370 ℃ | ± 0.24 ℃ | |
(32 °F~2498 °F) | (± 0.43 °F) | |
R | -20 ℃~0 ℃ | ± 1.09 ℃ |
(4 °F~32 °F) | (± 1.96 °F) | |
0 ℃~500 ℃ | ± 0.97 ℃ | |
(32 °F~932 °F) | (± 1.71 °F) | |
500 ℃~1750 ℃ | ± 0.49 ℃ | |
(932 °F~3182 °F) | (± 0.88 °F) | |
S | -20 ℃~0 ℃ | ± 1.05 ℃ |
(4 °F~32 °F) | (± 1.89 °F) | |
0 ℃~500 ℃ | ± 0.95 ℃ | |
(32 °F~932 °F) | (± 1.71°F) | |
500 ℃~1750 ℃ | ± 0.56 ℃ | |
(932 °F~3182 °F) | (± 1.01 °F) | |
以上是使用内部补偿时的准确度指标,使用外部补偿时的技术指标详见技术手册 |
RTD 量程和准确度 (ITS-90) |
准确度 ± ℃ 4 线传感器 |
± 0.011 at -100 ℃ |
± 0.015 at 0 ℃ |
± 0.019 at 100 ℃ |
± 0.023 at 200 ℃ |
± 0.031 at 400 ℃ |
± 0.039 at 600 ℃ |
分辨率: 0.001℃ (0.001°F) |
热敏电阻 |
准确度 ± ℃ |
± 0.002 at 0 ℃ |
± 0.003 at 25 ℃ |
± 0.006 at 50 ℃ |
± 0.014 at 75 ℃ |
± 0.030 at 100 ℃ |
分辨率: 0.001 ℃ (0.001 °F) |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答