拓米洛 TOSH系列 三综合试验箱
型 号:TOSH系列
名 称:三综合试验箱
品 牌:拓米洛(TOMILO)
分 类:环境仪表/设备 > 环境实验设备 > 环境温箱
产品属性:主机
简 述:
TOSH系列三综合试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,将气候应力与力学应力集成—体,可以实现温度-湿度-振动三因素的多工况综合试验。
申请服务
适用范围:TOSH系列 三综合试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验,同时在与振动台配接后,将气候应力与力学应力集成—体,可以实现温度-湿度-振动三因素的多工况综合试验。
拓米洛 TOSH系列 三综合试验箱产品特点
- 水平台和垂直台振动,产品可非标定制;
- 产品尺寸可根据客户要求定制,结构设计合理;
- 温度、湿度、振动可以复合使用或者分开试验使用;
- 随机、正弦、线性振动机控制能力;
- 高低温试验导轨可以设计移动式。
拓米洛 TOSH系列 三综合试验箱产品参数:
型号 | TOSH-960JXL | TOSH-1200JXL | TOSH-1540JXL | TOSH-2080JXL | TOSH-3240JXL | TOSH-8800JXL | TOSH-15000JXL | |
配套振动台面(W*Dmm) | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 2000*2000 | |
内箱尺寸(W*D*Hmm) | 800*1200*1000 | 1000*1200*1000 | 1100*1400*1000 | 1300*1600*1000 | 1500*1800*1200 | 2000*2200*2000 | 2500*3000*2000 | |
点对点平均升降温速率 | 1℃/min、3℃/min、5℃/min | |||||||
温度范围 | -70~150℃ | |||||||
速率验收范围 | -40~150℃ | |||||||
湿度范围 | 10~98%RH | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||||
温度精度 | 0.1℃ | |||||||
湿度精度 | 0.1%RH | |||||||
箱体移动机构 | X型电动升降平台 | 龙门架 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||
内箱材料 | SUS304不锈钢 | |||||||
外箱材料 | SPCC+粉末喷涂 | |||||||
保温材料 | 玻璃棉+酚醛发泡板 | 岩棉+酚醛发泡板 | ||||||
冷媒型号 | 环保冷媒R404A、R23 | |||||||
参考标准 | GB/T2423.1;GB/T2423.2;GB/T2423.3;GB/T2423.4;GB/T5170.2;GB/T5170.5; GB/T11158; GB/T10589;GB/T10592; GB/T10586;IEC 60068-3-5 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答