拓米洛 TOLS系列 高低温一体温控机
型 号:TOLS系列
名 称:高低温一体温控机
品 牌:拓米洛(TOMILO)
分 类:环境仪表/设备 > 环境实验设备 > 环境温箱
产品属性:主机
简 述:
被测件连接到测试平台上,通过制冷和加热控制内部乙二醇水溶液的温度来给被测件升/降温。可根据被测试产品的测试要求,做对应的温度、流量、压力曲线并且记录变化,可通过通讯的方式实现远程控制和与其他设备实现联控。
申请服务
适用范围:被测件连接到测试平台上,通过制冷和加热控制内部乙二醇水溶液的温度来给被测件升/降温。可根据被测试产品的测试要求,做对应的温度、流量、压力曲线并且记录变化,可通过通讯的方式实现远程控制和与其他设备实现联控。
拓米洛 TOLS系列高低温一体温控机产品特点
- 温度控制范围可扩展到(-45℃~150℃);
- 采用耐高低温磁力泵,具有噪音低,流量范围大、泄露风险低的优势;
- 联动控制:可灵活的与充放电设备、环境箱联动控制;
- 节能:精准的制冷控制,能根据需求调节制冷量大小;
- 完善的安全保护措施:传感器异常报警、高温保护、低温保护、高压保护、低压保护、低液位报警、高液位报警、加热棒防干烧报警、压缩机过热保护、循环泵过载保护、变频器故障保护、供液压力过高保护、通讯故障报警、供回温差过大报警等;
拓米洛 TOLS系列高低温一体温控机产品参数:
产品型号 | TOLS-5.5-30100 | TOLS-7.5-30100 | TOLS-10-30100 | TOLS-15-30100 | TOLS-20-30100W | TOLS-40-30100W | |
流量范围 | 1-15L/min | 1-25L/min | 1-25L/min | 2-40L/min | 2-40L/min | 5-50L/min | |
温度范围 | -30℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||
温度显示 | 0.01℃ | ||||||
冷却介质 | 乙二醇防冻液,冰点-30℃以下 | ||||||
流量控制精度 | ±0.2L/min | ||||||
流量显示 | 0.01L/min | ||||||
压力控制范围 | 0-250kPa | ||||||
压力控制精度 | ±2kPa | ||||||
压力显示 | 0.1kPa | ||||||
加热功率 | 5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 15KW | 30KW | |
制冷量 | 20℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 40KW |
0℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 40KW | |
-20℃ | 1.4KW | 3.9KW | 5KW | 8.5KW | 11.2KW | 20KW | |
-30℃ | 0.5KW | 1.3KW | 2KW | 4.3KW | 5.8KW | 11KW | |
-40℃ | / | / | / | 2.1KW | 2.8KW | 5.5KW | |
平均降温速度(空载+85℃ ~-30℃ ) | 2℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 8℃/min | |
平均升温速率〔空载-30℃~+85℃) | 2℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 6℃/min | 8℃/min | |
操作界面 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | 7寸 | |
介质接口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
冷却水要求 | / | / | / | 3000L/H | 4000L/H | 7000L/H | |
冷却水接口要求 | / | / | / | G1 | G1 | G1 1/2 | |
尺寸(W*D*H单位:mm) | 560*950*1750 | 560*950*1750 | 700*1000*1750 | 800*1200*1780 | 800*1200*1780 | 1100*1500*1800 | |
供电要求 | AC380V/50Hz三相 | ||||||
供电接口要求 | 五芯航空插头/插座 | ||||||
程序控温/控流/控压 | 可编制30条程序,每条程序可编制40段步骤,程序控制时可选择线性,也可以选择非线性 | ||||||
曲线显示 | 设定温度曲线、供液温度曲线、回液温度曲线、设定压力曲线、供液压力曲线、回液压力曲线、设定流量曲线、供液流量曲线 | ||||||
数据保存(过程数据) | 设定温度值、供液温度值、回液温度值、设定压力值、供液压力值、回液压力值、设定流量值、供液流量值、液位值 | ||||||
数据保存(报警数据) | 传感器异常报警、高温保护、低温保护、高压保护、低压保护、低液位报警、高液位报警、加热棒防干烧报警等等 | ||||||
报警指示灯 | 三色指示灯,红色:异常;绿色:运行;黄色:待机 | ||||||
数据导出 | USB2.0/3.0导出,标配16G优盘 | ||||||
通信接口 | CAN/RS485/RS232/LAN | ||||||
选配 | 自动加液功能 | ||||||
吹扫回收冷却液 | |||||||
排空功能 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答