拓米洛 TOQ/TOQH系列 快速温变试验箱
型 号:TOQ/TOQH系列
名 称:快速温变试验箱
品 牌:拓米洛(TOMILO)
分 类:环境仪表/设备 > 环境实验设备 > 环境温箱
产品属性:主机
简 述:
TOQ/TOQH系列快速温变试验箱适用于环境应力筛选试验,通过对产品进行环境应力筛选,加速发现产品的设计缺陷,提高产品的可靠度。很多工业领域都已经认识到,高速温度变化循环试验可以找出已经进入生产测试阶段的不可靠的系统。它已经作为改进质量的一种标准方法,有效延长产品的正常工作寿命。
申请服务
TOQ/TOQH系列快速温变试验箱适用于环境应力筛选试验,通过对产品进行环境应力筛选,加速发现产品的设计缺陷,提高产品的可靠度。很多工业领域都已经认识到,高速温度变化循环试验可以找出已经进入生产测试阶段的不可靠的系统。它已经作为改进质量的一种标准方法,有效延长产品的正常工作寿命。
拓米洛 TOQ/TOQH系列快速温变试验箱 产品特点
- 产品采用一体式箱体设计,结构更加合理紧凑;
- 升降温速度:5℃/min~20℃/min可选;
- 采用欧美高效率压缩机,独特的冷冻回路设计,可靠并节能;
- 先进的性能指标,确保您的试品是在安全可控的环境中进行试验。
拓米洛 TOQ/TOQH系列快速温变试验箱 产品参数:
型号 | 快速温变(湿热)--线性速率型 | 快速温变(湿热)--平均速率型 | ||||||||||||||||
TOQ/TOQH-272JXL | TOQ/TOQH-600JXL | TOQ/TOQH-1000JXL | TOQ/TOQH-272JXL | TOQ/TOQH-600JXL | TOQ/TOQH-1000JXL | |||||||||||||
内箱尺寸(W*D*H mm) | 800*400*850 | 1000*600*1000 | 1250*800*1000 | 800*400*850 | 1000*600*1000 | 1250*800*1000 | ||||||||||||
升降温速率℃/min | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
温度范围 | -70~150℃ | |||||||||||||||||
快温变范围 | -40~85℃ | |||||||||||||||||
湿度范围 | 10~98%RH | |||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±2.0%RH | |||||||||||||||||
温度精度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||
湿度精度 | 0.1%RH | |||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||||||||||
参考标准 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5; GB/T 11158; GB/T 10589;GB/T 10592;GB/T 10586;IEC60068-3-5 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答