Tektronix PSM3000/4000/5000系列 RF和微波功率传感器/功率计
申请服务
选择满足自己需要的性能和功能
选择满足自己需要的泰克 RF 功率计。PSM3000 系列功率计/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。PSM4000 系列功率计/传感器提供平均功率 (CW) 测量并增加了脉冲和峰值功率测量,用于搜集脉冲 RF 和微波信号的基础数据。PSM5000 系列功率计/传感器与 PSM4000 的测量相同,但增加了脉冲模板功能用于在脉冲 RF 和微波系统中进行信号显示和检定。
PSM3000/PSM4000/PSM5000系列 RF和微波功率传感器/功率计 选型表
选择满足自己需要的泰克 RF 功率计。PSM3000 系列功率计/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。PSM4000 系列功率计/传感器提供平均功率 (CW) 测量并增加了脉冲和峰值功率测量,用于搜集脉冲 RF 和微波信号的基础数据。PSM5000 系列功率计/传感器与 PSM4000 的测量相同,但增加了脉冲模板功能用于在脉冲 RF 和微波系统中进行信号显示和检定。
PSM3000/PSM4000/PSM5000系列 RF和微波功率传感器/功率计 选型表
型号 | 说明 | 频率范围 | 动态范围 | 测量 | 连接器样式 |
---|---|---|---|---|---|
PSM3110 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
PSM3120 | 真有效值平均 | 10 MHz - 8 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | N 型插头 |
PSM4110 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量,占空比校正脉冲测量,峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | 3.5 mm 插头 |
PSM4120 | 平均和峰值功率 | 10 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | N 型插头 |
PSM3320 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | N 型插头 |
PSM3310 | 真有效值平均 | 10 MHz - 18 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
PSM5110 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | 3.5 mm 插头 |
PSM5120 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 100 MHz - 8 GHz | –60 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | N 型插头 |
PSM3510 | 真有效值平均 | 10 MHz - 26.5 GHz | –55 dBm - +20 dBm | 真平均功率测量,占空比校正脉冲测量,测量记录 | 3.5 mm 插头 |
PSM4410 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | 3.5 mm 插头 |
PSM4320 | 平均和峰值功率 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率;占空比测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量 | N 型插头 |
PSM5410 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 50 MHz - 20 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | 3.5 mm 插头 |
PSM5320 | 平均,峰值功率和脉冲模板 | 50 MHz - 18.6 GHz | –40 dBm - +20 dBm | 平均 (CW) 功率测量;占空比校正脉冲测量;峰值功率,脉冲功率,占空比测量;峰值和平均脉冲功率测量;测量记录;脉宽,上升/下降,过冲,下垂测量;时间选通测量;脉冲波形显示及标记测量 | N 型插头 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答