是德科技 分类
KEYSIGHT InfiniiVision 7000 系列 示波器
型 号:InfiniiVision 7000 系列
名 称:示波器
品 牌:是德(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
产品属性:主机
产品状态:停产
替代型号:
简 述:
InfiniiVision 7000系列具有高达 1GHz 的带宽。每个型号都配有 12.1 英寸的 XGA LCD 大显示屏, 并且包装非常轻巧,仅有 6.5 英寸深、13 磅重。
申请服务
InfiniiVision 7000系列具有高达 1GHz 的带宽。每个型号都配有 12.1 英寸的 XGA LCD 大显示屏, 并且包装非常轻巧,仅有 6.5 英寸深、13 磅重。
型号 | 带宽 | 采样率 | 存储器 | 示波器通道数 | 数字通道数 | 更新速率 |
DSO7012A | 100MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | 高达每秒 100000 个波形的更新,即使是在深存储器、数字通道和串行解码功能打开时也非常快。 | |
DSO7014A | 4 | |||||
MSO7012A | 2 | 16 | ||||
MSO7014A | 4 | |||||
DSO7032A | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7034A | 4 | |||||
MSO7032A | 2 | 16 | ||||
MSO7034A | 4 | |||||
DSO7052A | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7054A | 4 | |||||
MSO7052A | 2 | 16 | ||||
MSO7054A | 4 | |||||
DSO7104A | 1GHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4 | ||
MSO7104A | 4 | 16 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答