是德科技 分类
KEYSIGHT 6600系列 直流电源
型 号:6600系列
名 称:直流电源
品 牌:是德(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 电源 > 直流电源
所属系列:6600系列
产品选型:
产品属性:主机
产品状态:停产
替代型号:
简 述:
6600A系列 直流电源
申请服务
6610系列 40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出
40-50W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 最大功率 | 电压 | 电流 | 尺寸(mm) |
6611C | 40W | 8V | 5A | 宽=213 高=88 深=444 |
6612C | 40W | 20V | 2A | 宽=213 高=88 深=444 |
6613C | 50W | 50V | 1A | 宽=213 高=88 深=444 |
6614C | 50W | 100V | 0.5A | 宽=213 高=88 深=444 |
6620系列 25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出
25-105W,直流系统电源,GPIB,多路输出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 最大功率 | 输出 1 低/高范围 | 输出 2 低/高范围 | 输出 3 低/高范围 | 输出 4 低/高范围 | 尺寸(mm) |
6621A | 80W | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | 宽=426 高=133 深=498 | ||
6622A | 100W | 范围 1: 80W,20V,4A 范围 2: 100W, 50V, 2A | 范围 1: 80W,20V,4A 范围 2: 100W, 50V, 2A | 宽=426 高=133 深=498 | ||
6623A | 80W | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 70W,7V,10A 范围 2: 80W,20V,4A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 宽=426 高=133 深=498 | |
6624A | 40W | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 35W,7V,5A 范围 2: 40W,20V,2A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 宽=426 高=133 深=498 |
6625A | 40W | 范围 1: 0.105W, 7V, 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 宽=426 高=133 深=498 | ||
6626A | 50W | 范围 1: 0.105W, 7V, 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 0.105W, 7V, 15mA 范围 2: 25W,50V,500mA | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A W=426 | 高=133 深=498 |
6627A | 40W | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 范围 1: 40W,20V,2A 范围 2: 40W,50V,0.8A | 宽=426 高=133 深=498 |
6628A | 50W | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 宽=426 高=133 深=498 | ||
6629A | 50W | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 范围 1: 3.2W, 16V, 200mA 范围 2: 50W,50V,1A 范围 3: 32W,16V,2A | 宽=426 高=133 深=498 |
6630系列 80-100W、直流系统电源、GPIB、单路输出
80-100W、直流系统电源、GPIB、单端输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 最大功率 | 电压 | 电流 | 尺寸(毫米) |
6631B | 80W | 8V | 10A | 宽=426 高=88 深=36 |
6632B | 100W | 20V | 5A | 宽=426 高=88 深=364 |
6633B | 100W | 50V | 2A | 宽=426 高=88 深=364 |
6634B | 100W | 100V | 1A | 宽=426 高=88 深=364 |
6640 系列 200W、直流系统电源、GPIB、单路输出
200W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 电压 | 电流 | 最大功率 | 尺寸(毫米) |
6641A | 8V | 20A | 160W | 宽=426 高=88 深=439 |
6642A | 20V | 10A | 200W | 宽=426 高=88 深=439 |
6643A | 35V | 6A | 210W | 宽=426 高=88 深=439 |
6644A | 60V | 3.5A | 210W | 宽=426 高=88 深=439 |
6645A | 120V | 1.5A | 180W | 宽=426 高=88 深=439 |
6650 系列 500W、直流系统电源、GPIB、单路输出
500W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 最大电压 | 最大电流 | 最大功率 | 尺寸(mm) |
6651A | 8V | 50A | 400W | 宽=425 高=133 深=498 |
6652A | 20V | 25A | 500W | 宽=425 高=133 深=498 |
6653A | 35V | 15A | 525W | 宽=425 高=133 深=498 |
6654A | 60V | 9A | 540W | 宽=425 高=133 深=498 |
6655A | 120V | 4A | 480W | 宽=425 高=133 深=498 |
6670 系列 2000W,直流系统电源,GPIB,单路输出
2000W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 电压 | 电流 | 最大功率 | 尺寸(mm) |
6671A | 8V | 220A | 1760W | 宽=426 高=145 深=640 |
6672A | 20V | 100A | 2000W | 宽=426 高=145 深=640 |
6673A | 35V | 60A | 2100W | 宽=426 高=145 深=640 |
6674A | 60V | 35A | 2100W | 宽=426 高=145 深=640 |
6675A | 120V | 18A | 2160W | 宽=426 高=145 深=640 |
E4356A | 70V 80V | 26A 30A | 2100W | 宽=426 高=145 深=640 |
6680 系列 5000W,直流系统电源,GPIB,单路输出
5000W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 电压 | 电流 | 最大功率 | 尺寸(mm) |
6680A | 5V | 875A | 4375W | 宽=426 高=222 深=675 |
6681A | 8V | 580A | 4640W | 宽=426 高=222 深=675 |
6682A | 21V | 240A | 5040W | 宽=426 高=222 深=675 |
6683A | 32V | 160A | 5120W | 宽=426 高=222 深=675 |
6684A | 40V | 128A | 5120W | 宽=426 高=222 深=675 |
6690 系列 6600W,直流系统电源,GPIB,单路输出
6600W、直流系统电源、GPIB、单路输出 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 电压 | 电流 | 最大功率 | 尺寸(毫米) |
6690A | 15V | 440A | 6600W | 宽=426 高=222 深=675 |
6691A | 30V | 220A | 6600W | 宽=426 高=222 深=675 |
6692A | 60V | 110A | 6600W | 宽=426 高=222 深=675 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答