IFI SMC系列 固态放大器
型 号:SMC系列
名 称:固态放大器
品 牌:IFI
分 类:EMC测试设备 > EMS测试设备 > 功率放大器
产品属性:主机
简 述:
SMC系列固态功率放大器,频率范围200MHz-1GHz,涵盖多种输出功率100W/150W/200W/500W/1000W。专为EMC测试而设计,匹配各类天线变量。同时,也能满足其他各种测试场合。
申请服务
SMC系列固态功率放大器,频率范围200MHz-1GHz,涵盖多种输出功率100W/150W/200W/500W/1000W。专为EMC测试而设计,匹配各类天线变量。同时,也能满足其他各种测试场合。
Model Number | Frequency Range (MHz) | Rated Power (watts min.) | P1dB Power (watts min.) | Gain (dB min.) | kVA | Weight (lbs.) | Size (Inches) (W x D x H) |
SMC10 | 80 – 1000 | 10 | 10 | 40 | 0.1 | 25 | 19 x 24 x 5.25 |
SMC25 | 80 – 1000 | 25 | 25 | 44 | 0.2 | 30 | 19 x 24 x 5.25 |
SMC50 | 80 – 1000 | 50 | 50 | 47 | 0.4 | 45 | 19 x 25 x 5.25 |
SMC100 | 80 – 1000 | 100 | 80 | 50 | 0.5 | 60 | 19 x 25 x 7.0 |
SMC150 | 80 – 1000 | 150 | 120 | 52 | 0.8 | 75 | 19 x 24 x 8.75 |
SMC200 | 80 – 1000 | 200 | 160 | 53 | 1.4 | 120 | 19 x 24 x 8.75 |
SMC250 | 80 – 1000 | 250 | 200 | 54 | 1.6 | 140 | 19 x 25.25 x 10.5 |
SMC350 | 80 – 1000 | 350 | 250 | 56 | 3 | 160 | 19 x 25.25 x 10.5 |
SMC500 | 80 – 1000 | 500 | 350 | 57 | 4 | 200 | (2X) 19 x 25.25 x 10.5 |
SMC750 | 80 – 1000 | 750 | 600 | 59 | 6 | 250 | (2X) 19 x 25.25 x 10.5 |
SMC2000 | 80 – 1000 | 2000 | 1500 | 63 | 15 | 1000 | Rack Integrated |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答