热像科技 TiX系列 大数据开启智慧运维
型 号:TiX系列
名 称:大数据开启智慧运维
品 牌:热像科技(FOTRIC)
分 类:通用电子测试 > 红外测温 > 红外热像仪
产品属性:主机
简 述:
FOTRIC X云热像“慧”聚“慧”管理、“慧”快十倍、“慧”诊断、“慧”预测四大功能,帮助用户以极小的投入构建基于大数据的智慧运维体系,加快实现工业4.0。
申请服务
型号:FOTRIC TiX系列 大数据开启智慧运维
红外分辨率 | 超像素技术 | 空间分辨率(IFOV) | 最小成像距离 | 测温范围 | 测温模式 | 符合RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti6A(384*288) | 384*288 | 有(增强到768*576像素) | 1.14mrad | 0.1m | -20℃-700℃ | 12个可移动点/线/方形区域测温 | |
Ti8A(640*480) | 640*480 | 有(增强到1280*960像素) | 0.68mrad | 0.2m | -40℃-700℃ | 16个可移动点/线/方形区域测温 | 符合 |
概述:FOTRIC TiX系列 大数据开启智慧运维
参数详情:FOTRIC TiX系列 大数据开启智慧运维
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素技术 | 有(增强到1280*960像素) |
热灵敏度(NETD) | <30mk(0.03℃@30℃) |
视场角(FOV) | 25°*l9° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
最小成像距离 | 0.2m |
对焦 | 连续、自动(单次)或手动 |
测温分析 | |
测温范围 | -40℃-700℃ |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
测温模式 | 16个可移动点/线/方形区域测温 |
分区发射率校正 | 本机支持每个测量点/线/区域单独设置发射率 |
图像显示 | |
显示屏 | 5.5英寸OELD触摸屏;1920*1080像素;对比度100000:1 |
成像技术 | 复合调色聚焦成像技术、高温差均衡成像技术、细节增强融合成像技术 |
调色板 | 支持全屏预览调色版,内置15种标准洞色板和15种反转调色板 |
热像照片自动命名 | 有,基于设备台账或扫描二维码 |
数据存储 | |
传输方式 | 支持USB、HDMI、SD卡、WiFi、BlueTooth、4G |
存储介质 | 内置16G闪存+512G高速SD卡 |
数据管理 | 自主研发的StirDE结构化数据引擎 |
通用指标 | |
帧频 | 60Hz |
标准配置 | 云热像主机(带镜头)、可充电锂电池(3块)、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户手册、原厂标定证书、手腕带、颈带、读卡器、U盘、硬质便携箱、PdmIR热像数据管理系统、云服务空间100GB、专家秘钥(现场实施咨询服务1天) |
符合RoHS指令 | 符合 |
PdmIR热像数据管理系统 | |
设备台账电子化 | 支持,由Excel文件批至导入设备台账,以目录树的形式建立设备电子台账,云端同步 |
账户权限管理 | 支持,由超级管理员按工作需要创建巡检账户 |
巡检任务管理 | 支持,根据巡检计划需要,自定义选择待测设备台账,创建巡检任务,巡 检任务可导入至FOTRIC X云热像 |
自动批量生成报告 | 支持,可按设备台账、巡检任务、缺陷类型等维度自动批呈生成巡检报告 |
数据统计 | 自动生成巡检任务完成清况的统计数据 |
数据与巡检人员关联 | 支持,诵过账户体系实现巡检数据与巡检人员的自动关联 |
任务属性 | 支持5种任务自定义属性 |
巡检绩效报表 | —键自动生成巡检人员的巡检绩效报表 |
检索功能 | 有,结构化搜索引擎 |
历史数据曲线 | 基于结构化数据引擎,自动生成设备历次巡检的温度曲线或温升曲线 |
热像图片分析 | 包括添加或修改热像分析工具、调色板等专业分析功能 |
诊断规则 | 支持自定义诊断规则、批呈导入诊断规则、云端同步规则 |
预置诊断规则 | 支持,预置用户自定义的设备管理标准、行业诊断标准或行业专家经验算法 |
云服务 | 标配100G云服务空间;支持本地与云端数据进行上传/下载/同步/共享 |
专家秘钥(现场实施咨询服务) | 由热像专家进行设备台账电子化/专家巡检/设备二维码制作/专业热像培训服务,标准服务工时8小时 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答