热像科技 360系列 专家级诊断型热像仪
型 号:360系列
名 称:专家级诊断型热像仪
品 牌:热像科技(FOTRIC)
分 类:通用电子测试 > 红外测温 > 红外热像仪
产品属性:主机
简 述:
FOTRIC 369专家级诊断型热像仪全新探测器1024红外分辨率;手自一体热像镜头扩展镜头自动识别;180°可旋转镜头
申请服务
型号:FOTRIC 360系列 专家级诊断型热像仪
红外分辨率 | 超像素技术 | 测温范围 | |
---|---|---|---|
365(320*240) | 320*240 | 有(增强到640*480) | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
366(384*288) | 384*288 | 有(增强到768*576) | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
367(480*368) | 480*368 | 有(增强到960*720) | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
368(640*480) | 640*480 | 有(增强到2048*1536) | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
368T(640*480) | 640*480 | 有(增强到1280*960) | -40℃-1200℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃/200℃-1200℃) |
369(1024*768) | 1024*768 | 有(增强到2048*1536) | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
概述:FOTRIC 360系列 专家级诊断型热像仪
参数详情:FOTRIC 360系列 专家级诊断型热像仪
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 1024*768 |
超像素技术 | 有(增强到2048*1536) |
热灵敏度(NETD) | <50mk@30℃ |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
数码变焦 | 1-35倍连续变焦 |
过滤模式 | 有 |
探测器像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8-14μm |
最小成像距离 | 0.5m |
自动命名热像图 | 支持二维码与条形码 |
测温分析 | |
测温范围 | -40℃-700℃(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃) |
高温扩展 | 2000℃ (300-2000℃) |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
测温模式 | 16个点/线/区域(方形或圆形)测温 |
温度计算 | 高低温定位、平均温、基准温度补偿、自动温差计算 |
参数修正 | 全屏发射率、分区发射率、反射温度、大气传递、外部光学透过率校正 |
分析功能 | 支持使用FOTRIC AnalyzIR,进行本机分析 |
报警功能 | 颜色报警(等温线)、高温报警、低温报警 |
图像显示 | |
显示屏 | 5.5英寸OLED触摸屏,170°可视范围;对比度100000:1;1920*1080像素 |
数字图像增强 | 有 |
图像叠加信息设置 | 支持,可设置图像上显示的最高温、最低温、平均温、全屏发射率、反射温度等信息 |
测温标识显?设置 | 支持,可对每个测温标识进行单独设置,如显示测温标识发射率等信息 |
成像技术 | 复合调色聚焦成像技术、高温差均衡成像技术、细节增强融合成像技术 |
内置数码相机 | 有,工业级500万像素 |
画中画 | 支持调节红外与可见光光位置大小与融合程度 |
调色板 | 15种标准调色板、15种反转调色板 |
图像调节 | 手动、自动 |
最小温宽范围 | 手动模式下2℃,自动模式下4℃ |
视频及专业功能 | |
全辐射视频流 | 支持录制到热像仪;支持全辐射热像小视频录制 |
非辐射红外视频流 | 使用HDMI传输 |
视频输出 | 数字视频输出 |
自动捕捉 | 自定义帧频或间隔 |
注释功能 | 语音和文本附注 |
可见光图片关联技术 | 有 |
数据存储 | |
存储介质 | 内置16G闪存+128G高速SD卡 |
文件格式 | 图像:标准JPEG包含测量数据;视频:.IRS;可见光:标准JPEG自动关联热像图 |
传输接口 | USB Type-C、HDMI、蓝牙、Wi-Fi |
GPS定位 | 有 |
远程显示查看 | 有,在电视监视器查看热像仪的热像视频流。通过HDMI连接到显示器 |
电源系统 | |
电池参数 | 3块可充电锂电池,环境温度25℃时,连续使用时间>5小时;使用DCP座充;2.5h充满电量的90%,由LED灯指示充电状态; |
工作及存储温度 | 工作温度:-20℃-50℃;存储温度:-40℃-70℃ |
相对湿度 | <90%RH |
通用指标 | |
探测器 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 |
帧频 | 60Hz |
防护等级 | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 215*144*90mm |
保修期 | 整机2年 |
产品标配 | 红外热像仪主机(含镜头)、可充电锂电池3块、电池充电器、镜头盖、电源适配器、USB Type-C 、HDMI连接线、SD卡、SD卡读卡器、保修卡、用户手册、标定证书、手腕带、颈带、U盘、硬质便携箱 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答