光焱 DIST-Z LED 发光光器件配光曲线量测系统
型 号:DIST-Z
名 称:LED 发光光器件配光曲线量测系统
品 牌:光焱(Enli)
分 类:光伏测试设备 > 太阳能电池测试 > 量子效率
产品属性:主机
简 述:
配光曲线量测系统,可测试 LED 与发光器件之配光曲线。
申请服务
DIST-Z LED 发光光器件配光曲线量测系统
ENLI DIST-Z LED 发光光器件配光曲线量测系统 产品叙述
配光曲线量测系统,可测试 LED 与发光器件之配光曲线。
配光曲线为一个发光源在各方向之光强度分布的曲线或形状,大部分 LED 光源,其发光角度和光强分布为 110 度至 120 度的郎伯分布,然而依据后端的应用需求,如做为灯具使用,需要规划照明的空间均匀度,如做为显示器也需要不同的配光特性。
图: 多信道光谱仪测试系统
ENLI DIST-Z LED 发光光器件配光曲线量测系统 规格
型号 | 项目 | 规格 |
---|---|---|
1 | DIS-Z 配光曲线测试系统 | - 测量波长范围:350 - 1000 nm - 可客制化多种 EL 器件测试夹具 - 手动多点切换器 - 支持多种源表 (选配) |
1-1 | HS3011-ESP 高灵敏光谱侦测整合模块 | 光谱仪 - 波长范围: 350 - 1000 nm - 波长分辨率: 0.35 - 1 nm (依光栅与狭缝而定) 高灵敏感测探头 |
1-2 | 三轴样品台 | - 手动XYZ三轴调整 - 行程 ± 15 mm |
1-3? | 自动旋转载台 | - 光强分布测量模块 - 旋转样品台 - 旋转角度-80到+80度 - 软件控制功能 |
1-4?? | 订制化EL测试夹具 | - 订制化背探针夹具盒 |
1-5 | 测量软件 | - 配光曲线量测:不同角度之光强分布 - 相对辐射强度:w/m2 (需搭配HS3011-ESP) - 相对亮度学参数(需搭配HS3011-ESP) - 所有CIE相关参数 (需搭配HS3011-ESP) - 适用于 Keithley 24XX /Agilent 29XX / Keithley 26XX系列源表 |
1-6? | 量测暗箱 | - 尺寸: 540 x 340 x 310 mm |
1-7 | 高准度对位雷射 |
选配型号 | 选配项目 | 规格 |
---|---|---|
2 | 电源电表 | - 1 台B2901 / B2911源表 - 或 1 台 K2400 源表 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答