国仪量子 WSD001 微弱信号检测教学实验箱
型 号:WSD001
名 称:微弱信号检测教学实验箱
品 牌:国仪量子(CIQTEK)
分 类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 锁相放大器
产品属性:主机
简 述:
微弱信号检测教学实验系统是一款基于锁相放大技术检测微弱信号基础的一款微弱信号检测教学实验综合平台
申请服务
微弱信号检测教学实验箱是一款集成强噪声背景下检测微弱信号实验、微小阻抗测量实验、变容二极管电容测量实验、微弱信号多谐波测量实验等多个实验模块实验教学仪器,配合锁相放大器可满足锁相放大器原理与应用、弱信号检测等实验教学的需求,可进一步帮助学生理解和掌握锁相放大器以及弱信号检测的基础原理和应用培养,对于微弱信号检测和信号处理等学科建设和教学有着深远的意义。
产品特点
- 强噪声背景下检测微弱信号实验
- 微小阻抗测量实验
- 变容二极管电容测量实验
- 微弱信号多谐波测量实验
- 电阻热噪声测量实验
关键技术指标
锁相放大器 | ||
信号输入(电压和电流) | ||
通道 | 1(单端和差分)路电压输入、1路电流输入 | |
频率范围 | DC~1 MHz | |
电压输入范围 | ±1 mV,±3 mV,±10 mV,±30 mV,±100 mV,±300 mV,±1 V,±3 V | |
电压输入噪声 | 2.5 nV/@1 kHz(典型值) | |
满量程输入灵敏度(电压输入) | 1n V-3 V | |
电流输入范围 | ±1 nA,±10 nA,±100 nA,±1 µA,±10 µA,±100 µA,±1 mA,±10 mA | |
电流输入噪声 | 14 fA/@100 Hz(典型值) | |
满量程输入灵敏度(电流输入) | 10 fA~10 mA | |
动态储备 | ≥120 dB | |
参考输出 | ||
通道数 | 1 | |
频率范围 | DC~1 MHz | |
输出电压范围 | ±10 mV,±100 mV,±1 V,±10 V | |
信号类型 | Sine/TTL | |
输出相位范围 | ±180° | |
最大输出电流 | 100 mA | |
解调器 | ||
解调器数量 | 1个双相 | |
参考模式选择 | 内部参考、外部参考、双参考 | |
谐波检测 | 支持(n/m)* F次谐波测量,(n/m)* F≤1 MHz; n范围(谐波):1~1023 m范围(谐波):1~1023 |
|
时间常数 | 126 ns~30 ks | |
滤波器斜率(dB/oct) | 6、12、18、24、30、36、42、48 | |
其他滤波功能 | Sinc滤波 | |
相位分辨率 | 10 udeg | |
频率分辨率 | 1 uHz | |
参考输入(可设置为2路辅助输入) | ||
通道数 | 2 | |
频率范围 | DC~1 MHz | |
信号类型 | Sine/TTL | |
输入电压范围 | ±10 V | |
辅助输入 | ||
通道数 | 2 | |
输入电压范围 | ±10 V | |
辅助输出 | ||
通道数 | 4 | |
输出电压范围 | ±10 V | |
最大输出电流 | 10mA | |
微弱信号检测教学实验箱 | ||
强噪声背景下检测微弱信号实验模块 | ||
白噪声源 | 幅值 | 100mVrms |
衰减档位 | 0dB、20dB、40dB(100mVrms、10mVrms、1mVrms的白噪声信号) | |
信号加法器 | 输入通道数 | 1 |
输入阻抗 | 100kΩ | |
接口类型 | BNC | |
输入电压范围 | 0-10Vpp | |
频率范围 | 0~100kHz | |
输入信号衰减 | 80dB | |
输出通道数 | 1 | |
输出阻抗 | 50Ω | |
接口类型 | BNC | |
输出电压范围 | 0-10Vpp | |
变容二极管电容测量实验模块 | ||
检测信号输入 | 输入通道数 | 1 |
输入阻抗 | 高阻 | |
接口类型 | BNC | |
输入电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
频率范围 | 0~100kHz | |
变容二极管检测信号检测端口 | 输出通道数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
变容二极管输入 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
变容二极管偏置电压调节 | 调节开关数 | 1 |
调节类型 | 旋钮式滑动电阻 | |
偏置电压调节范围 | 0~7VDC | |
变容二极管偏置电压调节信号检测端口 | 输出通道数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0~7VDC | |
信号检测输出端口 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
频率范围 | 0~100kHz | |
串联匹配标准电容 | 6.8nF | |
微小阻抗测量实验模块 | ||
信号输入 | 检测信号输入端口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输入阻抗 | 高阻 | |
输入电压范围 | 0–1Vrms | |
频率范围 | 0~100kHz | |
LCR测试端 | 接口数 | 4(HS、LS、HD、LD接口) |
接口类型 | BNC | |
输入阻抗 | 高阻 | |
输出 | 微小阻抗测量输出端口 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出阻抗 | 高阻 | |
输出电压范围 | 0–1Vrms | |
频率范围 | 0~100kHz | |
输出端口切换开关输入信号类型 | TTL电平 | |
微弱信号多谐波测量实验模块 | ||
多谐波输入端TTL信号输入 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输入电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
输入阻抗 | 50Ω | |
频率范围 | 0~100kHz | |
电压衰减器 | 衰减比 | -80dB |
多谐波输入端TTL信号出 | 接口数 | 1 |
接口类型 | BNC | |
输出电压幅值范围 | 0–1Vrms | |
输入阻抗 | 50Ω | |
频率范围 | 0~100kHz | |
电源 | 电压 | 220V/240VAC |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答