量子操控系统(QCS)
- 产生操控量子比特的微波信号
- 4个微波输出通道
- 内置微波源
产品参数
量子操控系统(QCS) | ||
---|---|---|
微波模块 | 输出通道数 | 4 |
输出接口 | SMA | |
输出频率 | 4~8 GHz | |
输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 | |
微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 | |
微波源频率范围 | 4~8 GHz | |
输出本振抑制 | >40 dBc | |
输出镜像抑制 | >20 dBc | |
任意波形发生器模块 | 通道数 | 4 |
采样率 | 1 GSa/s | |
分辨率 | 16 bit | |
模拟带宽 | 330 MHz | |
波形存储深度 | 512 MSa/ch | |
输出幅度范围 | ±0.5 V,±2.5 V | |
最小波形长度 | 56个样本 | |
波形颗粒 | 8个样本 | |
相位噪声 | ≤-110 dBc/Hz @100 MHz offset 10 kHz | |
电压噪声 | ≤20 nV/√Hz @100 kHz | |
SFDR | 77 dBc @10 MHz 50 dBc @100 MHz |
|
谐波失真 | HD2: -58 dBc@100 MHz HD3:-50 dBc@100 MHz |
|
其他 | 触发输入 | 外部触发、sync触发 |
时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 | |
通信接口 | LAN;1 Gbps |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答