是德科技 分类
KEYSIGHT U1252B 手持式数字万用表
申请服务
U1250B系列手持式数字万用表组合了全功能数字万用表和频率计数器的测量能力,您还可进行温度测量和输出方波。随带的附件不需要另外付费。
U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | |
位数 | 4 | 4 | 4位半 | 4位半 | 4位半 |
显示计数 | 10,000 | 50,000 | |||
标准功能 | 电压,电流,电阻,频率,带蜂鸣器的连续性,二极管测试,最小值/最大值,保持,电容,温度,4-20mA的%标度 | ||||
峰值,dB/dBm,至PC和内存的数据记录 | |||||
先进功能 | 开关计数器 | 开关计数器,谐波比,双温度和温度差测量 | 20MHz频率计数器,可编程方波发生器 | 有机LED显示,20MHz频率计数器,可编程方波发生器 | |
精度 | 基本DC电压精度0.09% | 基本DC电压精度达0.025% |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答