是德科技 分类
KEYSIGHT N6900系列 直流电源
申请服务
依靠先进电源系统(APS)系列克服您的功率测试挑战
先进电源系统(APS)系列包括 1 kW 和 2 kW 两种型号的系统直流电源,采用了是德(原安捷伦)特别的 VersaPower 体系结构,将电源性能提升到新的水平。APS 系列作为综合性的解决方案,可提供先进的技术指标和创新特性,满足市场对先进自动测试设备(ATE)功率测试的需求,帮助您克服较严峻的功率测试挑战。
VersaPower 体系结构可提供目前市场上较快、较精确的综合电源系统
凭借先进的速度提高测试系统的吞吐量
通过精确测量捕获被测件的电流曲线
凭借高度综合的功能,缩短 ATE 开发时间,降低 ATE 开发成本
APS N6900 系列直流电源适用于需要高性能的 ATE 应用。
产品 | Maximum Power | Voltage & current measurements | Voltage up/down programming time |
---|---|---|---|
N6950A 先进电源系统――直流电源,9 V,100 A,1000 W | 1000 Watts | 18-bit precision | 3 ms/3 ms |
N6951A 先进电源系统――直流电源,20 V,50 A,1000 W | 1000 Watts | 18-bit precision | 4 ms/3 ms |
N6952A 先进电源系统――直流电源,40 V,25 A,1000 W | 1000 Watts | 18-bit precision | 5 ms/3 ms |
N6953A 先进电源系统――直流电源,60 V,16.5 A,1000 W | 1000 Watts | 18-bit precision | 6 ms/3 ms |
N6954A 先进电源系统――直流电源,80 V,12.5 A,1000 W | 1000 Watts | 18-bit precision | 7 ms/3 ms |
N6970A 先进电源系统――直流电源,9 V,200 A,2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 8 ms/3 ms |
N6971A 先进电源系统――直流电源,20 V,100 A,2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 9 ms/3 ms |
N6972A Advanced Power System - DC Power Supply, 40 V, 50 A, 2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 10 ms/3 ms |
N6973A 先进电源系统――直流电源,60 V,33 A,2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 11 ms/3 ms |
N6974A 先进电源系统――直流电源,80 V,25 A,2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 12 ms/3 ms |
N6976A Advanced Power System - DC Power Supply, 120 V, 16.7 A, 2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 3 ms/3 ms |
N6977A Advanced Power System - DC Power Supply, 160 V, 12.5 A, 2000 W | 2000 Watts | 18-bit precision | 3 ms/3 ms |
2-quadrant operation (10% standard, 100% optional):Yes
Smart Triggering:Yes
Output sequencing, adjustable slew rate:Yes
2 seamless current measurement ranges:No
V and I digitizers with programmable sample rates:No
Arbitrary waveform generation:No
Output relays (disconnect and polarity reversal):No
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答