优利德 UPO7000Z系列 数字荧光示波器
型 号:UPO7000Z系列
名 称:数字荧光示波器
品 牌:优利德(UNI-T)
分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
产品属性:主机
简 述:
UPO7000Z系列具有2/4个模拟通道,70MHz ~ 200MHz带宽,1GS/s采样率的经济型通用数字荧光示波器。存储深度高达28Mpts(各通道同时打开),波形捕获率达50,000wfms/s,独立时基可调,丰富的高级触发及总线解码功能,以及丰富的外围接口,超高的性价比优势。
申请服务
UPO7000Z系列数字荧光示波器
UPO7000Z系列具有2/4个模拟通道,70MHz ~ 200MHz带宽,1GS/s采样率的经济型通用数字荧光示波器。存储深度高达28Mpts(各通道同时打开),波形捕获率达50,000wfms/s,独立时基可调,丰富的高级触发及总线解码功能,以及丰富的外围接口,超高的性价比优势。
UPO7000Z系列数字荧光示波器 主要特点
- 1GS/s实时采样率
- 2/4个模拟通道
- 模拟通道带宽:70MHz、100MHz、200MHz
- 标配每通道28Mpts存储深度
- 50,000wfms/s波形捕获率
- 256级波形灰度
- 独立时基可调
- 高达6.5万帧 硬件实时波形录制功能
- 强大的波形分析功能
- 丰富的触发及总线解码功能
- 8英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
- 丰富的外围接口:USB Host、USB Device、LAN、AUX OUT
UPO7000Z系列数字荧光示波器 型号及对比
基本功能 | UPO7072Z (停产) |
UPO7074Z (停产) |
UPO7102Z | UPO7104Z | UPO7202Z (停产) |
---|---|---|---|---|---|
模拟带宽 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
实时采样率 | 1GS/s(单通道) | ||||
存储深度 | 28Mpts(每通道) | ||||
波形捕获率 | 50,000wfms/s | ||||
时基范围 | 5ns/div至 50s/div | ||||
输入阻抗 | (1MΩ±2%)//(20pF±3pF) | ||||
垂直灵敏度范围 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) | ||||
直流增益精确度 | ±3%满刻度 | ||||
波形录制 | 最多可以录制6.5万帧波形数据 | ||||
触发(选配) | 边沿、脉宽、欠幅、超幅、N边沿、超时、持续时间、建立/保持、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI | ||||
总线解码(选配) | RS232/UART、I2C、SPI | ||||
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算 | ||||
自动测量 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、中间值、周期均方根、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B、相位A→B、相位A→B、面积、周期面积的测量。 | ||||
测量数量 | 同时显示5种测量 | ||||
测量统计 | 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 | ||||
频率计 | 硬件6位频率计 | ||||
显示类型 | 8英寸TFT LCD | ||||
显示分辨率 | 800水平×RGB×480垂直像素 | ||||
标准接口 | USB、Host、USB Device、LAN、AUX OUT | ||||
一般参数 | |||||
电源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz | ||||
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) | ||||
机身颜色 | 象牙白+灰色 | ||||
机身重量 | 3.5 kg | ||||
机身尺寸(W×H×D) | 336mm×163.8mm×105mm | ||||
标准配件 | 探头×2(1×,10×可切换, 2通道) 、探头×4(1×, 10×可切换, 4通道)、国标电源线、USB数据线、软件光盘、快速指南 | ||||
标准包装 | 纸箱 | ||||
标准包装数量 | 2台 | ||||
标准包装尺寸(L×W×H) | 550mm×220mm×325mm | ||||
标准包装毛重 | 9.5 kg | ||||
选配件* | LA模块、25MHz函数/任意波形发生器、解码选件:RS232/UART解码套件、I2C解码套件、SPI解码套件 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问优利德(UNI-T)
授权经销商优利德新闻
更多优利德解决方案
更多- 二次电池测试解决方案
- PES-1000A SaturnLab 电力电子模型开发与实训系统
- LAB-560 NeptuneLab智能实验系统综合测试平台
- LAB-550 NeptuneLab智能实验系统综合测试平台
优利德文档中心
更多最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答