柯尼卡美能达 CM-5 桌面式分光测色计
CM-5分光测色计(顶部端口)是柯尼卡美能达新推出的一款台式分光测色计,它在保留了CM-3500d开口向上的设计基础上,在仪器精度、功能和整体外观上有了很大的提高,宽大的显示屏操作使色彩测量成为一种享受!
申请服务
功能突破创新,操作更为简便
CM-5许多新增的功能,可以保证即使是初次使用或者偶尔使用测色计的人员,也可以简便、迅速进行色彩测量,并且不会有误操作。
大屏幕导航操作,不再需要翻阅操作手册
只需要根据大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地进行色彩测量。
外观紧凑、体积轻便
CM-5的底座面积大小约为一张B4纸,可以方便的放置在桌面上 或者实验台上。约5.8kg的重量,也比以往的任何一款台式机要轻便许多。
多功能合一
CM-5拥有大屏幕全彩色LCD显示的操作面板,不仅可以显示色差 数据,还可以显示光谱曲线,色度图形等,省去了连接电脑的麻烦, 可以更方便地进行基本色彩控制了。LCD显示文字可以进行7国语言 任意切换:简体中文,英语,日语,法语,德语,意大利语及西班牙语。
测量各种不同样品
反射:CM-5的顶端开口设计,可以方便地对各种样品进行测量。
固体样品可以简单地放置于测量口上;糊状或颗粒状样品可放置于培养皿中。
透射:CM-5配有一个大型透射腔,可以测量厚达60mm的如玻璃、板材等样品,且腔体边界不限制,这样对于样品的长度也可以没有限制。液体样品可以倒入另配的比色皿中进行透射测量。
典型应用
* 医药
* 化工
* 食品
* 化妆品
化工医药领域专用液体色彩指数
CM-5可以直接测量一些化工医药领域专用的色彩指数,如Gardner,lodine,Hazen(APHA),European Pharmacopoeia 及US Pharmacopoeia.
使用USB记忆棒设置测量条件
用户可以将常用的测量条件存储于USB记忆棒中,下次可以通过插入记忆棒,将测量条件重新导入仪器中。这样可以避免由于一台仪器被多人使用造成的操作设置差错。标准数据和样品数据同样可以存储在记忆棒中,以便导入到计算机上进行数据处理分析。
规格
型号 | 分光测色计 CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系统 | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 可切换 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (条件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
积分球尺寸 | ?152 mm | |
传感器 | 双排 40 组硅光二极管阵列 | |
分光装置 | 平面衍射光栅 | |
测量波长范围 | 360 nm ~ 740 nm | |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约 10 nm | |
反射率测量范围 | 0 ~ 175% (反射或透射);输出/显示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯(含UV滤镜) | |
测量时间 | 约1秒 (输出数据为止); 最小测量间隔:约3秒 | |
测量/照明区域 | 反射: | 通过切换目标罩来设置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可选): ?8 mm/?11 mm; SAV (可选): ?3 mm/?6 mm |
透射: | ?20 mm | |
重复性 | 光谱反射:标准偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以内 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.04以内 * 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 |
|
器间差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C时,测量 BCRA 系列12色板得到的数据与标准机数据相比) |
|
透射腔 | 宽度:无边界 (样品宽度不限);厚度 (样品最大厚度):60mm 用于夹样品及比色皿的样品夹 (可选) 可装载或移除 |
|
显示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
显示语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,意大利语,西班牙语 | |
白板校正 | 使用内置白色校正板自动白板校正 (反射)/100%透过校正 (透射) (使用培养皿或透射比色皿时不可自动进行校正) |
|
接口 | USB 1.1 (连接计算机;USB记忆棒);RS-232C标准 (连接串口打印机) | |
标准观察者 | 2° 标准观察者和10° 标准观察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同时显示两种光源下的测量数据) | |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估 | |
色空间 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空间下的色差 (除了Munsell) | |
其他指数 | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用户指数 | 用户自定义指数 | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可为色度数据 (Munsell除外) 、色差值或反射指数设置容差 | |
存储数据 | 测量数据:4,000 组;标准数据:1,000 组 | |
USB 记忆棒存储 | 可存储测量数据及标准数据。存储/读取测量条件设置(不支持可安全加密的USB记忆棒) | |
电源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用指定的电源适配器) | |
尺寸 | 透射腔关闭时:385 (宽) × 192 (高) × 261 (长) 透射腔打开时:475 (宽) × 192 (高) × 261 (长) |
|
重量 | 约 5.8 kg | |
操作温度/湿度范围 | 13 ~ 33°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 | |
存储温度/湿度范围 | 0 ~ 40°C, 相对湿度 80 % (35°C 时) 以下,无凝露 |
- ※不可使用带加密功能的记忆棒。
规格及外观若有改变,恕不另行通知。
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答