柯尼卡美能达 CM-3700d 桌面式分光测色计
CM-3700d分光测色计(分光式/侧面端口)以ISO、DIN、JIS为标准的d/8光学系统(扩散照明8°受光),具备多种测量功能,适用于各种应用。
申请服务
更大限度提高性能的先进分光测色计
先进的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中更高水准的精确度和可靠度。
通过CM-3700d,柯尼卡美能达再次证明了其在仪器领域中作为光学技术先进的地位。CM-3700d各方面的设计均以实现高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了更高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。
CM-3700的优点得到了机构及行业优质公司的赞赏。柯尼卡美能达高端制造技术的另一例证是其仪器误差居于先进地位。
产品特点
产品概况
反射色的测量
* SCI/SCE切换
选择SCI时,测量不受样品表面条件的影响,适合进行色彩混合比和CCM的控制。选择SCE时,可以获得与不含正反射光的目视评价结果相近的测量结果。
* 测量口径的转换
根据测量的样品,可选择φ25.4mm、φ8mm和3×5mm的测量口径。
* 荧光色的测量
通过UV截止滤光片对UV光线进行1000步幅调节。由于可获得相当于D65的照明光源,所以它适合测量纸张、纸浆以及其它含有荧光物质的物体。
透射色的测量
* 通过扩散照明 0°受光(d/0)方式可进行透射色的测量。
适用范围广,从玻璃滤光镜等薄片状、板状样品到食品、化妆品等液体样品均可进行测量。
主要用途
适用于塑料、纤维、染色、陶瓷工业等领域
主要特征
* 电脑控制下的精确可靠的桌面式仪器,可通过Windows系统软件加以操作
* 采用d/8(扩散照明/8°受光方式)光学系统。
* 测量口径为φ25.4mm、φ8mm、3×5mm。
* 可通过d/0光学系统测量透射色。
* 可进行UV光量的调整和荧光色的测量。
规格
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | 硅光二极管阵列(38组) | |||||||||||
分光方式 | 平面回折光栅 | |||||||||||
测量波长范围 | 360nm~740nm | |||||||||||
测量波长间隔 | 10nm | |||||||||||
半波宽 | 约14nm | |||||||||||
反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |||||||||||
照明光源 | 脉冲氙灯 | |||||||||||
测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) | |||||||||||
最小测量间隔 | 3秒 | |||||||||||
测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm |
|||||||||||
重复性 |
|
|||||||||||
器间差 | 以主机测量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主机测量BCRA Series ?? 12色板的最大?E*ab 0.3以内 |
|||||||||||
温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以内 |
|||||||||||
透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm 透射测量口径:约Φ20mm |
|||||||||||
UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 | |||||||||||
端口 | RS-232C | |||||||||||
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配的电源适配器) | |||||||||||
操作温湿度范围 | 13°C~33°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |||||||||||
储存温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |||||||||||
尺寸(长×宽×高) | 500 × 271 × 259 mm | |||||||||||
重量 | 18Kg | |||||||||||
标准配件 | 白色校正板CM-A90,零位校正盒CM-A94,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,RS-232C连接线CM-A52,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A66,防尘罩CM-A69 | |||||||||||
可选配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100,比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理软件CM-S100w |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答