是德科技 分类
KEYSIGHT Infiniium EXR系列 示波器
型 号:Infiniium EXR系列
名 称:示波器
品 牌:是德(KEYSIGHT)
分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
产品属性:主机
简 述:
Infiniium EXR 系列功能强大、经济适用而且操作直观。整个系列包括12 个型号,带宽覆盖 500 MHz 至 6 GHz 的范围,并配有 4 个或 8 个模拟通道,还可灵活选配数十种硬件和软件选件。
申请服务
Infiniium EXR系列 示波器
出色的信号完整性让信号纤毫毕现
该系列的所有型号都集成了一个 10 位 ADC,并且在所有通道上同时提供 16 GSa/s 的采样率。高分辨率 ADC 的效用取决于示波器的前端底噪是否足够低以提供与之匹配的额外的量化电平空间。我们的低噪声前 端包含定制 IC,例如 130 纳米 BiCMOS IC(其中集成了用户可选的模拟滤波器),并且带宽可通过软件 许可证升级。这将为您带来以下优势:
- 垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍
- 高分辨率模式下分辨率高达 16 位
- 使用硬件滤波时,噪声低至 43 μV,系统 ENOB 达到 9.0 位
Infiniium EXR系列 示波器 型号比较
产品 | 带宽 | 通道数 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 最短上升/下降时间 | Analog Channels |
---|---|---|---|---|---|---|
EXR054A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 500 MHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90), 620 ps (20-80) | 4 |
EXR058A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 500 MHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 860 ps (10-90), 620 ps(20-80) | 8 |
EXR104A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 1 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) | 4 |
EXR108A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 1 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 430 ps (10-90), 310 ps(20-80) | 8 |
EXR204A Infiniium MXR-Series Oscilloscope | 2 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) | 4 |
EXR208A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 215 ps (10-90), 155 ps(20-80) | 8 |
EXR254A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2.5 GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90), 124 ps(20-80) | 4 |
EXR258A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 2.5 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 172 ps (10-90), 124 ps (20-80) | 8 |
EXR404A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 4GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 108 ps (10-90), 78 ps (20-80) | 4 |
EXR408A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 4GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 108 ps (10-90), 78 ps (20-80) | 8 |
EXR604A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 6GHz | 4 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 71 ps (10-90), 52 ps (20-80) | 4 |
EXR608A Infiniium EXR-Series Oscilloscope | 6 GHz | 8 Channels | 400 Mpts/ch | 16 GSa/s | 71 ps (10-90), 52 ps (20-80) | 8 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问-
EXR404A的价格是多少?
139*****13172024-06-11 09:18:40我们的销售工程师会尽快与您联系,请您保持手机畅通,谢谢!
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答