日置(HIOKI) 分类
HIOKI FA1811 飞针测试机
型 号:FA1811
名 称:飞针测试机
品 牌:日置(HIOKI)
分 类:半导体设备 > 半导体芯片测试 > 测试机
产品属性:主机
简 述:
10μm高精度接触和高速测试。改变封装电路板测试。 提高分析效率与检查速度,降低测试成本,满足现场的测试需求。
申请服务
概要
- 实现10μm高精度接触和高速测试
- 采用双重测试方式,实现100%稼动率
- 采用电阻法进行全网络绝缘导通检查,最快10倍※
- 采用电容法进行高速检查,最快2倍※
※与双面4手臂飞针机的对比
规格
概略规格
手臂数量 | 2 (上面2) | |
---|---|---|
可安装探针 | CP1073系列 | |
测试项目·测试范围 | 电阻测试 | 400.0 μΩ~40.00 MΩ 4.000 Ω~4.000 MΩ (T) |
电容测试 | 100.0 fF~10.00 μF | |
MLCC测试 | 100.0 nF~100.0 μF | |
绝缘测试 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) |
|
电容器绝缘测试 | 1.000 kΩ~10.00 MΩ | |
高压电阻测试 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) |
|
漏电流测试 | 1.000 μA~10.00 mA | |
导通检查 | 400 mΩ~1.000 kΩ | |
开路测试 | 4.000 Ω~4.000 MΩ | |
短路测试 | 400.0 mΩ~40.00 kΩ | |
(T) 通过测试治具进行测量时 | ||
判定范围 | -99.9%〜+999.9%, 或者是绝对值 | |
综合定位精度 | 10 μm | |
测点最小间距 | 40 μm(使用CP1073-01探针时) | |
可固定的基板厚度 | 以BGA面的选件为准 | |
飞针可测区域 | 75 mm × 75 mm | |
使用电源 | AC 200 V ±10% (三相) 50/60 Hz, ※订货时指定AC 200 V, 220 V 最大消耗功率:5 kVA |
|
体积・重量 | 1300W × 1670H × 1700D mm (凸起物除外), 2000 kg |
测试治具 CP1165-11规格
基板外形 | □10 mm〜□80 mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1〜5.0 mm |
注意事項 | 依据每种基板设计 |
基板固定 | 另外需要支架、闸门、真空泵 |
焊盘直径 | 200 μm以上, 4端子时300 μm以上 |
最大点数 | 8192 |
静电电容测试用吸真空台面E4101概要
基板尺寸 | 50W × 90D~105W × 250D mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1〜0.8 mm |
注意事項 | 为了对应整个板厚范围,需要更换调整板厚的垫片 |
基板固定 | 另外需要真空泵E4106 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答