日置(HIOKI) 分类
HIOKI 8860-50/8861-50 存储记录仪
型 号:8860-50/8861-50
名 称:存储记录仪
品 牌:日置(HIOKI)
分 类:通用电子测试 > 数据记录仪 > 高速数据记录仪
产品属性:主机
产品状态:停产
简 述:
兼备示波和数据记录功能,适用于各种场合进行数据采集和记录
申请服务
做为示波器,做为数据记录仪,适用在各种场合进行数据采集和记录。
*无论何种情况,都需要1种内存扩展板。8861-50同种类的需2块,订货时请指定。
- ?工作速度比以前机型提高3倍
?最大64通道/128通道的多通道数据采集(使用8958扫描单元)
?20MS/s的高速采样读取
?搭载了LAN/USB/PC卡槽等各种接口
?有丰富的温度、FFT、应变、F/V、电荷等输入单元温度
*无论何种情况,都需要1种内存扩展板。8861-50同种类的需2块,订货时请指定。
8860-50 | 8861-50 | |
单元 | 最大4单元 | 最大8单元 |
输入通道数 | 16个模拟通道+16个逻辑通道 64个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958) | 32个模拟通道+16个逻辑通道 128个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958) |
测量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格,12档量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 | 5mV~20V/格,12档量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 |
最大输入电压 | DC 400V(使用8956时) | DC 400V(使用8956时) |
频率特性 | DC~10MHz(使用8956时) | DC~10MHz(使用8956时) |
电源供应 | AC100~240V, 50/60Hz (不使用打印单元时最大220VA) DC 12V系(9684装着时) | AC100~240V, 50/60Hz (不使用打印单元时最大280VA) DC 12V系(9684装着时) |
体积及重量 | 330W × 250H× 184.5Dmm 8kg(不使用打印单元时) | 330W × 250H× 284.5Dmm 10.5kg(不使用打印单元时) |
存储功能的时间轴 (使用存储功能时) | 5μs~5分钟/格, 26档量程, 采样速度: 固定:时间轴量程的1/100, 任意: 外部采样以采样周期来设定时间轴可设定2系统的采样速度 | |
测量功能 | 存储 (高速记录), 记录(实时记录), 存储和记录 (实时记录+高速记录), FFT (频率分析), 实时保存功能 (可将数据实时保存保存在媒体) | |
内存容量 | 模拟12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-50, 2ch 在 8861-50) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-50, 32ch 在 8861-50) *可扩展至32倍.(使用内存扩展板选件) | |
保存媒体 | PC卡TYPEII槽× 2(标准), 硬盘(内存选件) | |
记录纸 | [打印单元-选件]:A4:216mm×30m或 A6:112mm×18m ,卷装热敏纸, 记录速度: 最大25mm/秒 | |
显示屏 | 10.4型TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600点阵) | |
接口 | GP-IB (PC卡),USB2.0 (标准插座A), LAN(HTTP/FTP/送信等)), 外部显示屏显示(15-pin D-sub, SVGA 出力) | |
附件 | 电源线×1, 接地适配器× 1, 输入线标签× 1, 波形察看软件( Wv+通信指令表×1) |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答