ESPEC GFS/GFG系列 快速温度变化(湿热)试验箱
型 号:GFS/GFG系列
名 称:快速温度变化(湿热)试验箱
品 牌:爱斯佩克(ESPEC)
分 类:环境仪表/设备 > 环境实验设备 > 环境温箱
产品属性:主机
简 述:
将爱斯佩克(美国)产的G-N系列所拥有的急速冷冻技术与爱斯佩克(日本)产品的高精度温湿控制技术相融合,研发推出快速温度变化(湿热)试验箱“GF系列”,主要针对汽车相关市场,用于汽车部件的信赖性试验及汽车零件的各种结露试验。
申请服务
针对中国市场对快速温度变化试验的需求,爱斯佩克(广东)将已取得显著成果的爱斯佩克(美国)产的G-N系列所拥有的急速冷冻技术与爱斯佩克(日本)产品的高精度温湿控制技术 相融合,研发推出快速温度变化(湿热)试验箱“GF系列”,并于2016年1月开始销售。该系列产品主要针对汽车相关市场,用于汽车部件的信赖性试验及汽车零件的各种结露试验。
对应特点
- 对应 IEC规格试验和汽车相关规格试验。
能够实现在有试样情况下,1℃~10℃的斜率控制 - 基于ESPEC技术的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。可实现高精度的温度控制。
在定值运转及程序运转(斜率控制)中 - 产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。
温度运转模式:0℃以下的运转的话,基本可以做到只用冷冻机去达到温度控制(Dual PID控制 )···加热器输出是常OFF。 - 可模拟汽车行走环境后零部件重复快速温度变化
例如:-40℃~+125℃的循环等,评价其耐久性。 - 对应汽车零部件的各种结露实验
温度变化率:5℃/分以上、10℃/分以上、15℃/分以上、20℃/分以上。 - 根据日益增多的半导体,车载电子相关电子元器件检测需求,增加了200L,300L小容量的快温变试验箱
新型号GFG-200-20,GFG-300-20,温度变化率:20℃/min,结构紧凑,功能强大。
产品型号
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※3 | 升降温速率※4 |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-200-20 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 200L | 600 x 830 x 400 | 800 x 1703 x 1800 | 18 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-300-20 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 300L | 600 x 830 x 600 | 800 x 1703 x 2000 | 18 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-400-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 10 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-400-15 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 15 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-800-5 | -70℃~+180℃ | YES | 15%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 5 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-800-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 10 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-800-15 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 15 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-800-20 | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1910 x 2930 | 20 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-1000-5 | -70℃~+180℃ | YES | 15%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 5 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-1000-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 10 K/min. |
快速温度变化(湿热)试验箱 | GFS-1000-15 | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1910 x 3130 | 15 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-200-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 200L | 600 x 830 x 400 | 800 x 1703 x 1800 | 20 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-300-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 300L | 600 x 830 x 600 | 800 x 1703 x 2000 | 18 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-400-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 10 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-400-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 15 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-800-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 10 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-800-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 15 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-800-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1910 x 2930 | 20 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-1000-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 10 K/min. |
快速温度变化试验箱 | GFG-1000-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1910 x 3130 | 15 K/min. |
※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。
※2 箱内温度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
※4 该升降温速率为去掉总温度区间的前后10%的升降温速率的值。
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问爱斯佩克(ESPEC)
授权经销商爱斯佩克新闻
更多爱斯佩克文档中心
更多- Qualmark QFusion 300 高加速应力筛选机技术资料
- HawQ移动式高加速寿命测试机技术资料
- Typhoon 8.0高加速寿命测试机技术资料
- Typhoon 4.0高加速寿命测试机技术资料
- Typhoon 2.5+ Inferno 高加速寿命测试机技术资料
最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答