大华 DH1799系列 可编程系统直流电源
型 号:DH1799系列
名 称:可编程系统直流电源
品 牌:大华(DAHUA)
分 类:通用电子测试 > 电源 > 直流电源
产品属性:主机
简 述:
DH1799系列可编程直流稳压稳流电源单机输出电压范围从0~6V到0~600V,输出电流范围从0~2.6A到0~180A,包含12种型号,输出功率均为1500W,均采用标准1U机箱,便于上架使用,为客户节省空间
申请服务
DH1799系列高精度高可靠性可编程系统直流电源包含24种机型,单机功率覆盖750W/1500W,电压电流范围最高可达600V180A;采用标准1U机箱,便于上架使用。该型产品具有高分辨率和精度,低纹波和低噪声,能以主从方式并机扩展功率,可编程,高稳定性,高可靠性等特点。配备LAN、USB和GPIB接口,具有过流、过压、过热保护功能,可实现电压预置、电流预置、过压保护预置、输出/禁止、菜单设置/回读 等功能。
DH1799系列可编程直流稳压稳流电源 规格参数
- 1U超薄超小体积;
- 高亮度OLED显示屏;
- 低纹波噪声;
- 高分辨率(可达0.72mV)及精度;
- 支持远端电压补偿;
- 标配LAN、USB、GPIB和模拟接口;
- 支持LIST序列编程;
- 抗干扰能力强,电磁兼容性好;
- 支持两台串联四台并联,方便扩展功率。
- 具有过流、过压、过热保护功能。
- 可实现电压预置、电流预置、过压保护预置、输出/禁止、菜单设置/回读等功能。
DH1799系列可编程直流稳压稳流电源 功能优势
该系列产品能以主从方式并机扩展功率,具备自定义编程功能,配备LAN、USB和GPIB接口。广泛应用于汽车、元器件和通信等行业,为研发、设计认证和制造等环节提供高可靠、高安全性、高精度的供电系统。
DH1799系列可编程直流稳压稳流电源 规格参数
指标 型号 | DH1799-1 | DH1799-2 | DH1799-3 | DH1799-4 | DH1799-5 | DH1799-6 | DH1799-7 | DH1799-8 | DH1799-9 | DH1799-10 | DH1799-11 | DH1799-12 | |
输出 | 输出功率(W) | 1080 | 1320 | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 | 1500 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 |
输出电压(0~V) | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 600 | |
输出电流(0~A) | 180 | 165 | 120 | 76 | 50 | 38 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2.6 | |
恒压特性 | 电源调节率(mV) | 2.6 | 2.8 | 3.25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 32 | 62 |
负载调节率(mV) | 2.6 | 2.8 | 3.25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 32 | 62 | |
纹波与噪声mV(rms) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 60 | |
设定精度值(mV) | 0.05%+3 | 0.05%+4 | 0.05%+6.25 | 0.05%+10 | 0.05%+15 | 0.05%+20 | 0.05%+30 | 0.05%+40 | 0.05%+50 | 0.05%+75 | 0.05%+150 | 0.05%+300 | |
设定值分辨率(mV) | 0.72 | 0.96 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
回读值精度(mV) | 0.05%+6 | 0.05%+8 | 0.05%+12.5 | 0.05%+20 | 0.05%+30 | 0.05%+40 | 0.05%+60 | 0.05%+80 | 0.05%+100 | 0.05%+150 | 0.05%+300 | 0.05%+600 | |
回读值分辨率(mV) | 0.72 | 0.96 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
恒流特性 | 电源调节率(mA) | 20 | 18.5 | 14 | 9.6 | 7 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.26 |
负载调节率(mA) | 41 | 38 | 29 | 20.2 | 15 | 12.6 | 10 | 8.8 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | |
纹波与噪声mA(rms) | 360 | 330 | 240 | 152 | 125 | 95 | 75 | 57 | 45 | 35 | 25 | 12 | |
设定精度值(mA) | 0.1%+180 | 0.1%+165 | 0.1%+120 | 0.1%+76 | 0.1%+50 | 0.1%+38 | 0.1%+25 | 0.1%+19 | 0.1%+15 | 0.1%+10 | 0.1%+5 | 0.1%+2.6 | |
设定值分辨率(mA) | 21.6 | 19.8 | 14.4 | 9.12 | 6 | 4.6 | 3 | 2.28 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.312 | |
回读值精度(mA) | 0.1%+540 | 0.1%+495 | 0.1%+360 | 0.1%+228 | 0.1%+150 | 0.1%+114 | 0.1%+75 | 0.1%+57 | 0.1%+45 | 0.1%+30 | 0.1%+15 | 0.1%+7.8 | |
回读值分辨率(mA) | 21.6 | 19.8 | 14.4 | 9.12 | 6 | 4.6 | 3 | 2.28 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.312 | |
保护特性 | 输出过压保护(V) | 0.5~7.5 | 0.5~10 | 1~15 | 1~24 | 2~36 | 2~44 | 5~66 | 5~88 | 5~110 | 5~165 | 5~330 | 5~660 |
输出过流保护 | 有 | ||||||||||||
输入过压保护 | 有 | ||||||||||||
输入过压恢复 | 有 | ||||||||||||
输入欠压保护 | 有 | ||||||||||||
输入欠压恢复 | 有 | ||||||||||||
过温保护 | 有 | ||||||||||||
接口 | RS232、RS485(可选配GPIB,CAN,LAN) | ||||||||||||
工作温度及湿度范围 | 0~40℃;20~90%RH | ||||||||||||
储存温度及湿度范围 | -40~60℃20~90%RH | ||||||||||||
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | ||||||||||||
控制方式 | 远程/本地控制 | ||||||||||||
抗扰能力 | 引用标准 | GB/T17626.4 | |||||||||||
GB/T17626.5 | |||||||||||||
GB/T17625.1-2012 | |||||||||||||
GB/T17625.2-2007 | |||||||||||||
GB/T17618-1998 | |||||||||||||
输入电源 | 220V±10%50Hz±5% | ||||||||||||
外形尺寸(H*W*D mm) | 44×415×500 | ||||||||||||
重量(Kg) | ≤9 |
指标 型号 | DH1799B-1 | DH1799B-2 | DH1799B-3 | DH1799B-4 | DH1799B-5 | DH1799B-6 | DH1799B-7 | DH1799B-8 | DH1799B-9 | DH1799B-10 | DH1799B-11 | DH1799B-12 | |
输出 | 输出功率(W) | 600 | 720 | 750 | 760 | 750 | 760 | 750 | 760 | 750 | 750 | 750 | 780 |
输出电压(0~V) | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 600 | |
输出电流(0~A) | 100 | 90 | 60 | 38 | 25 | 19 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1.3 | |
恒压特性 | 电源调节率(mV) | 2.6 | 2.8 | 3.25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 32 | 62 |
负载调节率(mV) | 2.6 | 2.8 | 3.25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 32 | 62 | |
纹波与噪声mV(rms) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 300 | |
设定精度值(mV) | 0.05%+3 | 0.05%+4 | 0.05%+6.25 | 0.05%+10 | 0.05%+15 | 0.05%+20 | 0.05%+30 | 0.05%+40 | 0.05%+50 | 0.05%+75 | 0.05%+150 | 0.05%+300 | |
设定值分辨率(mV) | 0.72 | 0.96 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
回读值精度(mV) | 0.05%+6 | 0.05%+8 | 0.05%+12.5 | 0.05%+20 | 0.05%+30 | 0.05%+40 | 0.05%+60 | 0.05%+80 | 0.05%+100 | 0.05%+150 | 0.05%+300 | 0.05%+600 | |
回读值分辨率(mV) | 0.72 | 0.96 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
恒流特性 | 电源调节率(mA) | 12 | 11 | 8 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | 3.25 | 2.95 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2.13 |
负载调节率(mA) | 25 | 23 | 17 | 12.6 | 10 | 8.8 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.26 | |
纹波与噪声mA(rms) | 200 | 180 | 120 | 76 | 63 | 48 | 38 | 29 | 23 | 18 | 13 | 8 | |
设定精度值(mA) | 0.1%+100 | 0.1%+90 | 0.1%+60 | 0.1%+38 | 0.1%+25 | 0.1%+19 | 0.1%+12.5 | 0.1%+9.5 | 0.1%+7.5 | 0.1%+15 | 0.1%+1.5 | 0.1%+1.3 | |
设定值分辨率(mA) | 12 | 10.8 | 7.2 | 4.56 | 3 | 2.3 | 1.5 | 1.14 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.156 | |
回读值精度(mA) | 0.1%+300 | 0.1%+270 | 0.1%+180 | 0.1%+114 | 0.1%+75 | 0.1%+57 | 0.1%+37.5 | 0.1%+28.5 | 0.1%+22.5 | 0.1%+15 | 0.1%+7.5 | 0.1%+3.9 | |
回读值分辨率(mA) | 12 | 10.8 | 7.2 | 4.56 | 3 | 2.3 | 1.5 | 1.14 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.156 | |
保护特性 | 输出过压保护(V) | 0.5~7.5 | 0.5~10 | 1~15 | 1~24 | 2~36 | 2~44 | 5~66 | 5~88 | 5~110 | 5~165 | 5~330 | 5~660 |
输出过流保护 | 有 | ||||||||||||
输入过压保护 | 有 | ||||||||||||
输入过压恢复 | 有 | ||||||||||||
输入欠压保护 | 有 | ||||||||||||
输入欠压恢复 | 有 | ||||||||||||
过温保护 | 有 | ||||||||||||
接口 | RS232、RS485(可选配GPIB,CAN,LAN) | ||||||||||||
工作温度及湿度范围 | 0~40℃;20~90%RH | ||||||||||||
储存温度及湿度范围 | -40~60℃20~90%RH | ||||||||||||
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | ||||||||||||
控制方式 | 远程/本地控制 | ||||||||||||
抗扰能力 | 引用标准 | GB/T17626.4 | |||||||||||
GB/T17626.5 | |||||||||||||
GB/T17625.1-2012 | |||||||||||||
GB/T17625.2-2007 | |||||||||||||
GB/T17618-1998 | |||||||||||||
输入电源 | 220V±10%50Hz±5% | ||||||||||||
外形尺寸(H*W*D mm) | 44×415×500 | ||||||||||||
重量(Kg) | ≤9 |
心中有疑惑就问问买过此商品的同学吧~
我要提问大华(DAHUA)
授权经销商最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答